Тролейбусний маршрут №7 у місті Рівне є одним із ключових транспортних напрямків, що з’єднує мікрорайон Боярка з мікрорайоном Північний. Цей маршрут забезпечує зручне та екологічне сполучення між спальними районами та центральною частиною міста. Він проходить через головні транспортні артерії Рівного, зокрема вулицю Соборну, що робить його затребуваним серед студентів, працівників підприємств та місцевих жителів. Завдяки стабільному розкладу, тролейбус №7 є надійним вибором для щоденних поїздок.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 7 |
| Місто | Рівне |
| Перевізник/оператор | КП “Рівнеелектроавтотранс” РМР |
| Початкова → кінцева (A → B) | Мікрорайон Боярка – Мікрорайон Північний |
| Кінцева → початкова (B → A) | Мікрорайон Північний – Мікрорайон Боярка |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-30 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:15 / 22:10 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 / 21:50 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, смартфон (NFC), готівка |
| Дата актуалізації статті | 20 Травня 2026 |

Маршрут ‘Тролейбус №7’
Прямий напрямок A → B
Тролейбус №7 розпочинає свій рух на мікрорайоні Боярка та рухається в напрямку центру міста. Маршрут пролягає через вулицю Дубенську, виїжджаючи на центральну вулицю Соборну, де зосереджена велика кількість адміністративних і комерційних об’єктів. Далі транспорт повертає на вулицю Шухевича та прямує до мікрорайону Північний. Це дозволяє пасажирам легко дістатися до ключових локацій, таких як Пивзавод, Ринок, Майдан Незалежності та ТРЦ “Чайка”. На багатьох зупинках доступна зручна пересадка на інші міські маршрути.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Боярка | Початкова зупинка |
| 2 | РУМ | Житловий масив |
| 3 | РЗВА | Завод високовольтної апаратури |
| 4 | Вулиця Дубенська | Пересадочний вузол |
| 5 | Пивзавод | Орієнтир: Рівненський пивзавод |
| 6 | Ринок | Центральний ринок, пересадка на автобуси |
| 7 | Майдан Незалежності | Центр міста, ЦУМ |
| 8 | Драмтеатр | Театральна площа |
| 9 | Покровський собор | Орієнтир: Собор |
| 10 | Вулиця Романа Шухевича | Поворот у бік мікрорайону Північний |
| 11 | ТРЦ “Чайка” | Торговий центр, автостанція “Чайка” |
| 12 | Вулиця Льонокомбінатівська | Орієнтир: навчальні заклади |
| 13 | Мікрорайон Північний | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній шлях тролейбуса №7 стартує від кінцевої зупинки на мікрорайоні Північний. Він проходить тими ж основними магістралями, повертаючись через вулицю Шухевича до центральної вулиці Соборної. Проїжджаючи через Майдан Незалежності та Ринок, маршрут прямує до вулиці Дубенської. Завершується рейс на мікрорайоні Боярка, забезпечуючи швидке повернення жителів району додому.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Північний | Початкова зупинка |
| 2 | Вулиця Льонокомбінатівська | Поліклініка №3 |
| 3 | ТРЦ “Чайка” | Пересадковий вузол |
| 4 | Вулиця Романа Шухевича | Виїзд до центру міста |
| 5 | Покровський собор | Орієнтир: Собор |
| 6 | Драмтеатр | Театральна площа |
| 7 | Майдан Незалежності | Центр міста |
| 8 | Ринок | Центральний ринок |
| 9 | Пивзавод | Пересадка на маршрути до Ювілейного |
| 10 | Вулиця Дубенська | Перехід на вул. Макарова |
| 11 | РЗВА | Завод високовольтної апаратури |
| 12 | РУМ | Житловий масив |
| 13 | Мікрорайон Боярка | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| м/н Північний | 06:44, 06:59, 07:14, 07:25, 07:38, 07:46, 08:01, 08:07, 08:14, 08:25, 08:58, 09:06, 09:13, 09:17, 09:27, 09:36, 09:44, 09:58, 10:06, 10:15, 10:22, 10:32, 10:41, 10:47, 10:55, 11:05, 11:11, 11:17, 11:24, 11:30, 11:36, 11:44, 11:53, 12:02, 12:13, 12:23, 12:29, 12:39, 12:45, 12:54, 13:00, 13:07, 13:15, 13:24, 13:33, 13:42, 13:51, 13:59, 14:07, 14:15, 14:27, 14:45, 14:54, 15:04, 15:12, 15:20, 15:28, 15:32, 15:43, 15:50, 15:58, 16:16, 16:24, 16:33, 16:42, 16:48, 16:56, 17:02, 17:15, 17:23, 17:27, 17:35, 17:46, 17:55, 18:02, 18:07, 18:23, 18:30, 18:39, 18:47, 18:54, 19:15, 19:32, 19:41, 19:51, 19:59, 20:07, 20:28, 20:48, 21:07, 21:36 | 07:15, 07:31, 07:43, 07:58, 08:06, 08:22, 08:37, 08:52, 09:05, 09:17, 09:29, 09:44, 09:58, 10:12, 10:25, 10:39, 10:52, 11:05, 11:19, 11:33, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:26, 12:38, 12:52, 13:04, 13:15, 13:25, 13:35, 13:46, 13:58, 14:11, 14:23, 14:34, 14:46, 14:53, 15:05, 15:20, 15:30, 15:44, 15:58, 16:13, 16:25, 16:37, 16:43, 16:53, 17:01, 17:16, 17:28, 17:35, 17:40, 17:52, 18:00, 18:36, 18:56, 19:03, 19:36, 20:04 |
| 2’вул. Коновальця | 06:46, 07:01, 07:16, 07:27, 07:40, 07:48, 08:03, 08:09, 08:16, 08:27, 09:00, 09:08, 09:15, 09:19, 09:29, 09:38, 09:46, 10:00, 10:08, 10:17, 10:24, 10:34, 10:43, 10:49, 10:57, 11:07, 11:13, 11:19, 11:26, 11:32, 11:38, 11:46, 11:55, 12:04, 12:15, 12:25, 12:31, 12:41, 12:47, 12:56, 13:02, 13:09, 13:17, 13:26, 13:35, 13:44, 13:53, 14:01, 14:09, 14:17, 14:29, 14:47, 14:56, 15:06, 15:14, 15:22, 15:30, 15:34, 15:45, 15:52, 16:00, 16:18, 16:26, 16:35, 16:44, 16:50, 16:58, 17:04, 17:17, 17:25, 17:29, 17:37, 17:48, 17:57, 18:04, 18:09, 18:25, 18:32, 18:41, 18:49, 18:56, 19:17, 19:34, 19:43, 19:53, 20:01, 20:09, 20:30, 20:50, 21:09, 21:38 | 07:17, 07:33, 07:45, 08:00, 08:08, 08:24, 08:39, 08:54, 09:07, 09:19, 09:31, 09:46, 10:00, 10:14, 10:27, 10:41, 10:54, 11:07, 11:21, 11:35, 11:47, 11:57, 12:07, 12:17, 12:28, 12:40, 12:54, 13:06, 13:17, 13:27, 13:37, 13:48, 14:00, 14:13, 14:25, 14:36, 14:48, 14:55, 15:07, 15:22, 15:32, 15:46, 16:00, 16:15, 16:27, 16:39, 16:45, 16:55, 17:03, 17:18, 17:30, 17:37, 17:42, 17:54, 18:02, 18:38, 18:58, 19:05, 19:38, 20:06 |
| 4’вул. Р. Шухевича | 06:48, 07:03, 07:18, 07:29, 07:42, 07:50, 08:05, 08:11, 08:18, 08:29, 09:02, 09:10, 09:17, 09:21, 09:31, 09:40, 09:48, 10:02, 10:10, 10:19, 10:26, 10:36, 10:45, 10:51, 10:59, 11:09, 11:15, 11:21, 11:28, 11:34, 11:40, 11:48, 11:57, 12:06, 12:17, 12:27, 12:33, 12:43, 12:49, 12:58, 13:04, 13:11, 13:19, 13:28, 13:37, 13:46, 13:55, 14:03, 14:11, 14:19, 14:31, 14:49, 14:58, 15:08, 15:16, 15:24, 15:32, 15:36, 15:47, 15:54, 16:02, 16:20, 16:28, 16:37, 16:46, 16:52, 17:00, 17:06, 17:19, 17:27, 17:31, 17:39, 17:50, 17:59, 18:06, 18:11, 18:27, 18:34, 18:43, 18:51, 18:58, 19:19, 19:36, 19:45, 19:55, 20:03, 20:11, 20:32, 20:52, 21:11, 21:40 | 07:19, 07:35, 07:47, 08:02, 08:10, 08:26, 08:41, 08:56, 09:09, 09:21, 09:33, 09:48, 10:02, 10:16, 10:29, 10:43, 10:56, 11:09, 11:23, 11:37, 11:49, 11:59, 12:09, 12:19, 12:30, 12:42, 12:56, 13:08, 13:19, 13:29, 13:39, 13:50, 14:02, 14:15, 14:27, 14:38, 14:50, 14:57, 15:09, 15:24, 15:34, 15:48, 16:02, 16:17, 16:29, 16:41, 16:47, 16:57, 17:05, 17:20, 17:32, 17:39, 17:44, 17:56, 18:04, 18:40, 19:00, 19:07, 19:40, 20:08 |
| 6’ТЦ "Чайка" | 06:50, 07:05, 07:20, 07:31, 07:44, 07:52, 08:07, 08:13, 08:20, 08:31, 09:04, 09:12, 09:19, 09:23, 09:33, 09:42, 09:50, 10:04, 10:12, 10:21, 10:28, 10:38, 10:47, 10:53, 11:01, 11:11, 11:17, 11:23, 11:30, 11:36, 11:42, 11:50, 11:59, 12:08, 12:19, 12:29, 12:35, 12:45, 12:51, 13:00, 13:06, 13:13, 13:21, 13:30, 13:39, 13:48, 13:57, 14:05, 14:13, 14:21, 14:33, 14:51, 15:00, 15:10, 15:18, 15:26, 15:34, 15:38, 15:49, 15:56, 16:04, 16:22, 16:30, 16:39, 16:48, 16:54, 17:02, 17:08, 17:21, 17:29, 17:33, 17:41, 17:52, 18:01, 18:08, 18:13, 18:29, 18:36, 18:45, 18:53, 19:00, 19:21, 19:38, 19:47, 19:57, 20:05, 20:13, 20:34, 20:54, 21:13, 21:42 | 07:21, 07:37, 07:49, 08:04, 08:12, 08:28, 08:43, 08:58, 09:11, 09:23, 09:35, 09:50, 10:04, 10:18, 10:31, 10:45, 10:58, 11:11, 11:25, 11:39, 11:51, 12:01, 12:11, 12:21, 12:32, 12:44, 12:58, 13:10, 13:21, 13:31, 13:41, 13:52, 14:04, 14:17, 14:29, 14:40, 14:52, 14:59, 15:11, 15:26, 15:36, 15:50, 16:04, 16:19, 16:31, 16:43, 16:49, 16:59, 17:07, 17:22, 17:34, 17:41, 17:46, 17:58, 18:06, 18:42, 19:02, 19:09, 19:42, 20:10 |
| 8’Дитяча Поліклініка | 06:52, 07:07, 07:22, 07:33, 07:46, 07:54, 08:09, 08:15, 08:22, 08:33, 09:06, 09:14, 09:21, 09:25, 09:35, 09:44, 09:52, 10:06, 10:14, 10:23, 10:30, 10:40, 10:49, 10:55, 11:03, 11:13, 11:19, 11:25, 11:32, 11:38, 11:44, 11:52, 12:01, 12:10, 12:21, 12:31, 12:37, 12:47, 12:53, 13:02, 13:08, 13:15, 13:23, 13:32, 13:41, 13:50, 13:59, 14:07, 14:15, 14:23, 14:35, 14:53, 15:02, 15:12, 15:20, 15:28, 15:36, 15:40, 15:51, 15:58, 16:06, 16:24, 16:32, 16:41, 16:50, 16:56, 17:04, 17:10, 17:23, 17:35, 17:43, 17:54, 18:03, 18:10, 18:15, 18:31, 18:38, 18:47, 18:55, 19:02, 19:23, 19:40, 19:49, 19:59, 20:07, 20:15, 20:36 | 07:23, 07:39, 07:51, 08:06, 08:14, 08:30, 08:45, 09:00, 09:13, 09:25, 09:37, 09:52, 10:06, 10:20, 10:33, 10:47, 11:00, 11:13, 11:27, 11:41, 11:53, 12:03, 12:13, 12:23, 12:34, 12:46, 13:00, 13:12, 13:23, 13:33, 13:43, 13:54, 14:06, 14:19, 14:31, 14:42, 14:54, 15:01, 15:13, 15:28, 15:38, 15:52, 16:06, 16:21, 16:33, 16:45, 16:51, 17:01, 17:43, 18:00, 18:08, 18:44, 19:11, 19:44 |
| 10’бул. Хмельницького | 06:54, 07:09, 07:24, 07:35, 07:48, 07:56, 08:11, 08:17, 08:24, 08:35, 09:08, 09:16, 09:23, 09:27, 09:37, 09:46, 09:54, 10:08, 10:16, 10:25, 10:32, 10:42, 10:51, 10:57, 11:05, 11:15, 11:21, 11:27, 11:34, 11:40, 11:46, 11:54, 12:03, 12:12, 12:23, 12:33, 12:39, 12:49, 12:55, 13:04, 13:10, 13:17, 13:25, 13:34, 13:43, 13:52, 14:01, 14:09, 14:17, 14:25, 14:37, 14:55, 15:04, 15:14, 15:22, 15:30, 15:38, 15:42, 15:53, 16:00, 16:08, 16:26, 16:34, 16:43, 16:52, 16:58, 17:06, 17:12, 17:25, 17:37, 17:45, 17:56, 18:05, 18:12, 18:17, 18:33, 18:40, 18:49, 18:57, 19:04, 19:25, 19:42, 19:51, 20:01, 20:09, 20:17, 20:38 | 07:25, 07:41, 07:53, 08:08, 08:16, 08:32, 08:47, 09:02, 09:15, 09:27, 09:39, 09:54, 10:08, 10:22, 10:35, 10:49, 11:02, 11:15, 11:29, 11:43, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:36, 12:48, 13:02, 13:14, 13:25, 13:35, 13:45, 13:56, 14:08, 14:21, 14:33, 14:44, 14:56, 15:03, 15:15, 15:30, 15:40, 15:54, 16:08, 16:23, 16:35, 16:47, 16:53, 17:03, 17:45, 18:02, 18:10, 18:46, 19:13, 19:46 |
| 13’ТЦ "Політон" | 06:57, 07:12, 07:27, 07:38, 07:51, 07:59, 08:14, 08:20, 08:27, 08:38, 09:11, 09:19, 09:26, 09:30, 09:40, 09:49, 09:57, 10:11, 10:19, 10:28, 10:35, 10:45, 10:54, 11:00, 11:08, 11:18, 11:24, 11:30, 11:37, 11:43, 11:49, 11:57, 12:06, 12:15, 12:26, 12:36, 12:42, 12:52, 12:58, 13:07, 13:13, 13:20, 13:28, 13:37, 13:46, 13:55, 14:04, 14:12, 14:20, 14:28, 14:40, 14:58, 15:07, 15:17, 15:25, 15:33, 15:41, 15:45, 15:56, 16:03, 16:11, 16:29, 16:37, 16:46, 16:55, 17:01, 17:09, 17:15, 17:28, 17:40, 17:48, 17:59, 18:08, 18:15, 18:20, 18:36, 18:43, 18:52, 19:00, 19:07, 19:28, 19:45, 19:54, 20:04, 20:12, 20:20, 20:41 | 07:28, 07:44, 07:56, 08:11, 08:19, 08:35, 08:50, 09:05, 09:18, 09:30, 09:42, 09:57, 10:11, 10:25, 10:38, 10:52, 11:05, 11:18, 11:32, 11:46, 11:58, 12:08, 12:18, 12:28, 12:39, 12:51, 13:05, 13:17, 13:28, 13:38, 13:48, 13:59, 14:11, 14:24, 14:36, 14:47, 14:59, 15:06, 15:18, 15:33, 15:43, 15:57, 16:11, 16:26, 16:38, 16:50, 16:56, 17:06, 17:48, 18:05, 18:13, 18:49, 19:16, 19:49 |
| 15’Кооперативний коледж | 06:28, 06:46, 06:59, 07:14, 07:29, 07:40, 07:53, 08:01, 08:08, 08:16, 08:22, 08:29, 08:40, 09:13, 09:21, 09:28, 09:32, 09:42, 09:49, 09:51, 09:59, 10:13, 10:15, 10:21, 10:30, 10:37, 10:47, 10:56, 11:02, 11:10, 11:20, 11:26, 11:32, 11:39, 11:45, 11:51, 11:59, 12:08, 12:17, 12:28, 12:38, 12:44, 12:54, 13:00, 13:09, 13:15, 13:22, 13:30, 13:39, 13:48, 13:57, 14:06, 14:14, 14:22, 14:30, 14:42, 15:00, 15:09, 15:19, 15:27, 15:35, 15:43, 15:47, 15:58, 16:05, 16:13, 16:31, 16:39, 16:48, 16:57, 17:03, 17:11, 17:17, 17:30, 17:42, 17:50, 18:01, 18:10, 18:17, 18:22, 18:38, 18:45, 18:54, 19:02, 19:09, 19:30, 19:47, 19:56, 20:06, 20:14, 20:22, 20:43 | 06:47, 07:09, 07:30, 07:46, 07:58, 08:13, 08:21, 08:37, 08:52, 09:07, 09:20, 09:32, 09:44, 09:46, 09:59, 10:13, 10:27, 10:40, 10:54, 11:07, 11:20, 11:34, 11:48, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:41, 12:53, 13:07, 13:19, 13:30, 13:40, 13:50, 14:01, 14:13, 14:26, 14:38, 14:49, 15:01, 15:08, 15:20, 15:35, 15:45, 15:59, 16:13, 16:28, 16:40, 16:52, 16:58, 17:08, 17:50, 18:07, 18:15, 18:51, 19:18, 19:51 |
| 18’майдан Незалежності | 06:31, 06:49, 07:02, 07:17, 07:32, 07:43, 07:56, 08:04, 08:11, 08:19, 08:25, 08:32, 08:43, 09:16, 09:24, 09:31, 09:35, 09:45, 09:52, 09:54, 10:02, 10:16, 10:18, 10:24, 10:33, 10:40, 10:50, 10:59, 11:05, 11:13, 11:23, 11:29, 11:35, 11:42, 11:48, 11:54, 12:02, 12:11, 12:20, 12:31, 12:41, 12:47, 12:57, 13:03, 13:12, 13:18, 13:25, 13:33, 13:42, 13:51, 14:00, 14:09, 14:17, 14:25, 14:33, 14:45, 15:03, 15:12, 15:22, 15:30, 15:38, 15:46, 15:50, 16:01, 16:08, 16:16, 16:34, 16:42, 16:51, 17:00, 17:06, 17:14, 17:20, 17:33, 17:45, 17:53, 18:04, 18:13, 18:20, 18:25, 18:41, 18:48, 18:57, 19:05, 19:12, 19:33, 19:50, 19:59, 20:09, 20:17, 20:25, 20:46 | 06:50, 07:12, 07:33, 07:49, 08:01, 08:16, 08:24, 08:40, 08:55, 09:10, 09:23, 09:35, 09:47, 09:49, 10:02, 10:16, 10:30, 10:43, 10:57, 11:10, 11:23, 11:37, 11:51, 12:03, 12:13, 12:23, 12:33, 12:44, 12:56, 13:10, 13:22, 13:33, 13:43, 13:53, 14:04, 14:16, 14:29, 14:41, 14:52, 15:04, 15:11, 15:23, 15:38, 15:48, 16:02, 16:16, 16:31, 16:43, 16:55, 17:01, 17:11, 17:53, 18:10, 18:18, 18:54, 19:21, 19:54 |
| 21’Центральний ринок | 06:34, 06:52, 07:05, 07:20, 07:35, 07:46, 07:59, 08:07, 08:14, 08:22, 08:28, 08:35, 08:46, 09:19, 09:27, 09:34, 09:38, 09:48, 09:55, 09:57, 10:05, 10:19, 10:21, 10:27, 10:36, 10:43, 10:53, 11:02, 11:08, 11:16, 11:26, 11:32, 11:38, 11:45, 11:51, 11:57, 12:05, 12:14, 12:23, 12:34, 12:44, 12:50, 13:00, 13:06, 13:15, 13:21, 13:28, 13:36, 13:45, 13:54, 14:03, 14:12, 14:20, 14:28, 14:36, 14:48, 15:06, 15:15, 15:25, 15:33, 15:41, 15:49, 15:53, 16:04, 16:11, 16:19, 16:37, 16:45, 16:54, 17:03, 17:09, 17:17, 17:23, 17:36, 17:48, 17:56, 18:07, 18:16, 18:23, 18:28, 18:44, 18:51, 19:00, 19:08, 19:15, 19:36, 19:53, 20:02, 20:12, 20:20, 20:28, 20:49 | 06:53, 07:15, 07:36, 07:52, 08:04, 08:19, 08:27, 08:43, 08:58, 09:13, 09:26, 09:38, 09:50, 09:52, 10:05, 10:19, 10:33, 10:46, 11:00, 11:13, 11:26, 11:40, 11:54, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:47, 12:59, 13:13, 13:25, 13:36, 13:46, 13:56, 14:07, 14:19, 14:32, 14:44, 14:55, 15:07, 15:14, 15:26, 15:41, 15:51, 16:05, 16:19, 16:34, 16:46, 16:58, 17:04, 17:14, 17:56, 18:13, 18:21, 18:57, 19:24, 19:57 |
| 24’Пивзавод | 06:37, 06:55, 07:08, 07:23, 07:38, 07:49, 08:02, 08:10, 08:17, 08:25, 08:31, 08:38, 08:49, 09:22, 09:30, 09:37, 09:41, 09:51, 09:58, 10:00, 10:08, 10:22, 10:24, 10:30, 10:39, 10:46, 10:56, 11:05, 11:11, 11:19, 11:29, 11:35, 11:41, 11:48, 11:54, 12:00, 12:08, 12:17, 12:26, 12:37, 12:47, 12:53, 13:03, 13:09, 13:18, 13:24, 13:31, 13:39, 13:48, 13:57, 14:06, 14:15, 14:23, 14:31, 14:39, 14:51, 15:09, 15:18, 15:28, 15:36, 15:44, 15:52, 15:56, 16:07, 16:14, 16:22, 16:40, 16:48, 16:57, 17:06, 17:12, 17:20, 17:26, 17:39, 17:51, 17:59, 18:10, 18:19, 18:26, 18:31, 18:47, 18:54, 19:03, 19:11, 19:18, 19:39, 19:56, 20:05, 20:15, 20:23, 20:31, 20:52 | 06:56, 07:18, 07:39, 07:55, 08:07, 08:22, 08:30, 08:46, 09:01, 09:16, 09:29, 09:41, 09:53, 09:55, 10:08, 10:22, 10:36, 10:49, 11:03, 11:16, 11:29, 11:43, 11:57, 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:50, 13:02, 13:16, 13:28, 13:39, 13:49, 13:59, 14:10, 14:22, 14:35, 14:47, 14:58, 15:10, 15:17, 15:29, 15:44, 15:54, 16:08, 16:22, 16:37, 16:49, 17:01, 17:07, 17:17, 17:59, 18:16, 18:24, 19:00, 19:27, 20:00 |
| 26’Аграрний коледж | 06:39, 06:57, 07:10, 07:25, 07:40, 07:51, 08:04, 08:12, 08:19, 08:27, 08:33, 08:40, 08:51, 09:24, 09:32, 09:39, 09:43, 09:53, 10:00, 10:02, 10:10, 10:24, 10:26, 10:32, 10:41, 10:48, 10:58, 11:07, 11:13, 11:21, 11:31, 11:37, 11:43, 11:50, 11:56, 12:02, 12:10, 12:19, 12:28, 12:39, 12:49, 12:55, 13:05, 13:11, 13:20, 13:26, 13:33, 13:41, 13:50, 13:59, 14:08, 14:17, 14:25, 14:33, 14:41, 14:53, 15:11, 15:20, 15:30, 15:38, 15:46, 15:54, 15:58, 16:09, 16:16, 16:24, 16:42, 16:50, 16:59, 17:08, 17:14, 17:22, 17:28, 17:41, 17:53, 18:01, 18:12, 18:21, 18:28, 18:33, 18:49, 18:56, 19:05, 19:13, 19:20, 19:41, 19:58, 20:07, 20:17, 20:25, 20:33, 20:54 | 06:58, 07:20, 07:41, 07:57, 08:09, 08:24, 08:32, 08:48, 09:03, 09:18, 09:31, 09:43, 09:55, 09:57, 10:10, 10:24, 10:38, 10:51, 11:05, 11:18, 11:31, 11:45, 11:59, 12:11, 12:21, 12:31, 12:41, 12:52, 13:04, 13:18, 13:30, 13:41, 13:51, 14:01, 14:12, 14:24, 14:37, 14:49, 15:00, 15:12, 15:19, 15:31, 15:46, 15:56, 16:10, 16:24, 16:39, 16:51, 17:03, 17:09, 17:19, 18:01, 18:18, 18:26, 19:02, 19:29, 20:02 |
| 29’Меморіал Слави | 06:42, 07:00, 07:13, 07:28, 07:43, 07:54, 08:07, 08:15, 08:22, 08:30, 08:36, 08:43, 08:54, 09:27, 09:35, 09:42, 09:46, 09:56, 10:03, 10:05, 10:13, 10:27, 10:29, 10:35, 10:44, 10:51, 11:01, 11:10, 11:16, 11:24, 11:34, 11:40, 11:46, 11:53, 11:59, 12:05, 12:13, 12:22, 12:31, 12:42, 12:52, 12:58, 13:08, 13:14, 13:23, 13:29, 13:36, 13:44, 13:53, 14:02, 14:11, 14:20, 14:28, 14:36, 14:44, 14:56, 15:14, 15:23, 15:33, 15:41, 15:49, 15:57, 16:01, 16:12, 16:19, 16:27, 16:45, 16:53, 17:02, 17:11, 17:17, 17:25, 17:31, 17:44, 17:56, 18:04, 18:15, 18:24, 18:31, 18:36, 18:52, 18:59, 19:08, 19:16, 19:23, 19:44, 20:01, 20:10, 20:20, 20:28, 20:36, 20:57 | 07:01, 07:23, 07:44, 08:00, 08:12, 08:27, 08:35, 08:51, 09:06, 09:21, 09:34, 09:46, 09:58, 10:00, 10:13, 10:27, 10:41, 10:54, 11:08, 11:21, 11:34, 11:48, 12:02, 12:14, 12:24, 12:34, 12:44, 12:55, 13:07, 13:21, 13:33, 13:44, 13:54, 14:04, 14:15, 14:27, 14:40, 14:52, 15:03, 15:15, 15:22, 15:34, 15:49, 15:59, 16:13, 16:27, 16:42, 16:54, 17:06, 17:12, 17:22, 18:04, 18:21, 18:29, 19:05, 19:32, 20:05 |
| 31’Боярка | 06:44, 07:02, 07:15, 07:30, 07:45, 07:56, 08:09, 08:17, 08:24, 08:32, 08:38, 08:45, 08:56, 09:29, 09:37, 09:44, 09:48, 09:58, 10:05, 10:07, 10:15, 10:29, 10:31, 10:37, 10:46, 10:53, 11:03, 11:12, 11:18, 11:26, 11:36, 11:42, 11:48, 11:55, 12:01, 12:07, 12:15, 12:24, 12:33, 12:44, 12:54, 13:00, 13:10, 13:16, 13:25, 13:31, 13:38, 13:46, 13:55, 14:04, 14:13, 14:22, 14:30, 14:38, 14:46, 14:58, 15:16, 15:25, 15:35, 15:43, 15:51, 15:59, 16:03, 16:14, 16:21, 16:29, 16:47, 16:55, 17:04, 17:13, 17:19, 17:27, 17:33, 17:46, 17:58, 18:06, 18:17, 18:26, 18:33, 18:38, 18:54, 19:01, 19:10, 19:18, 19:25, 19:46, 20:03, 20:12, 20:22, 20:30, 20:38, 20:59 | 07:03, 07:25, 07:46, 08:02, 08:14, 08:29, 08:37, 08:53, 09:08, 09:23, 09:36, 09:48, 10:00, 10:02, 10:15, 10:29, 10:43, 10:56, 11:10, 11:23, 11:36, 11:50, 12:04, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:57, 13:09, 13:23, 13:35, 13:46, 13:56, 14:06, 14:17, 14:29, 14:42, 14:54, 15:05, 15:17, 15:24, 15:36, 15:51, 16:01, 16:15, 16:29, 16:44, 16:56, 17:08, 17:14, 17:24, 18:06, 18:23, 18:31, 19:07, 19:34, 20:07 |
Зверніть увагу: час прибуття може змінюватися через затори на вулиці Соборній, погодні умови або можливі перебої з електропостачанням. Рекомендуємо користуватися міськими додатками для відстеження транспорту в реальному часі.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: Стандартна вартість проїзду становить 8 грн.
- Способи оплати:
- Безконтактна банківська картка або смартфон (Apple Pay / Google Pay) через валідатор у салоні.
- Транспортна картка (CityCard) – прикладається до валідатора.
- Готівкою – оплата здійснюється водію або кондуктору з обов’язковим отриманням квитка.
- Пільги: Проїзд для пенсіонерів за віком та інших пільгових категорій є безкоштовним за наявності відповідного посвідчення або персоніфікованої пільгової транспортної картки.
FAQ
До котрої години ходить тролейбус №7?
Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються близько 22:00 – 22:10 у будні дні. У вихідні рух може завершуватися трохи раніше, орієнтовно о 21:50.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік інтервал руху становить близько 10-15 хвилин, що дозволяє швидко дістатися до місця навчання чи роботи.
Скільки часу їхати від Боярки до Північного?
Повний маршрут від початкової до кінцевої зупинки займає орієнтовно 40-45 хвилин, залежно від дорожньої обстановки в центрі міста.
Скільки коштує проїзд?
Вартість разової поїздки в тролейбусі становить 8 гривень.
Як оплатити проїзд?
Ви можете оплатити проїзд за допомогою банківської картки чи смартфона через валідатор, спеціальною транспортною карткою або готівкою кондуктору чи водієві.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, тролейбус №7 курсує у вихідні та святкові дні, однак інтервали між рейсами можуть бути збільшені до 20-30 хвилин.
Чи проходить цей тролейбус через Центральний ринок?
Так, маршрут пролягає через вулицю Соборну і має зупинку “Ринок”, що дуже зручно для пасажирів, які їдуть за покупками.
