Тролейбусний маршрут 10 у місті Рівне є важливим транспортним коридором, який з’єднує мікрорайон Ювілейний та Мототрек. Цей маршрут проходить через центральну частину міста, забезпечуючи зручний доступ до ключових інфраструктурних об’єктів. Він особливо корисний для студентів, працівників підприємств та мешканців великих спальних районів. Завдяки стабільному графіку та містким транспортним засобам, тролейбус залишається одним із найпопулярніших способів пересування. Щоденно маршрут обслуговує тисячі пасажирів, пропонуючи екологічний та безпечний спосіб поїздки.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 10 |
| Місто | Рівне |
| Перевізник/оператор | КП “Рівнеелектроавтотранс” РМР |
| Початкова → кінцева | Мототрек – мкр-н. Ювілейний |
| Кінцева → початкова | мкр-н. Ювілейний – Мототрек |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту | 11.5 км |
| Інтервали руху | 10-15 хв (пік), 20-30 хв (непік), 25-35 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс | Будні: 06:15 – 22:30 / Вихідні: 06:30 – 22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Картка, смартфон (NFC), готівка, транспортна картка |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №10”
Прямий напрямок Мототрек – Ювілейний
У прямому напрямку тролейбус стартує від зупинки “Мототрек” на вулиці Курчатова. Далі він рухається повз Центральний автовокзал на вулицю Київську, забезпечуючи зручне підвезення до обласної лікарні. Після цього транспорт прямує центральною вулицею Соборною через майдан Незалежності та продуктовий ринок. Минувши історичну будівлю Пивзаводу, маршрут переходить до вулиці Кулика і Гудачека (колишня Макарова) та прямує до мікрорайону Ювілейний. Кінцева зупинка розташована у самому серці спального масиву.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мототрек | Початкова зупинка |
| 2 | Радіозавод | Вихід до промислової зони |
| 3 | Автовокзал | Пересадка на міжміські рейси |
| 4 | Обласна лікарня | Великий медичний заклад |
| 5 | Покровський собор | Релігійна споруда |
| 6 | вул. 12 Липня | Пересадочний вузол |
| 7 | Майдан Незалежності | Центр міста |
| 8 | Центральний ринок | Торгові площі |
| 9 | Театральна площа | Драмтеатр |
| 10 | Пивзавод | Історичний район |
| 11 | РЗВА | Завод високовольтної апаратури |
| 12 | вул. Кулика і Гудачека | Поворот на масив |
| 13 | мкр-н. Ювілейний | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок Ювілейний – Мототрек
У зворотному напрямку тролейбус вирушає від мікрорайону Ювілейний. Він повертається тією ж магістраллю до центральної частини міста. Проїжджаючи Театральну площу, ринок та майдан Незалежності, транспорт виходить на вулицю Київську. Далі повз обласну лікарню та Автовокзал тролейбус повертається на вулицю Курчатова. Подорож завершується на кінцевій зупинці “Мототрек”.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | мкр-н. Ювілейний | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Кулика і Гудачека | – |
| 3 | РЗВА | – |
| 4 | Пивзавод | – |
| 5 | Театральна площа | – |
| 6 | Центральний ринок | Великий торговий вузол |
| 7 | Майдан Незалежності | Центр міста |
| 8 | вул. 12 Липня | – |
| 9 | Покровський собор | – |
| 10 | Обласна лікарня | – |
| 11 | Автовокзал | Пересадка на міжміські рейси |
| 12 | Радіозавод | – |
| 13 | Мототрек | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Мототрек | 06:13, 06:23, 06:34, 06:43, 06:55, 07:04, 07:12, 07:24, 07:34, 07:48, 07:57, 08:10, 08:21, 08:31, 08:41, 08:53, 09:05, 09:14, 09:27, 09:39, 09:50, 10:04, 10:11, 10:22, 10:35, 10:46, 10:58, 11:09, 11:23, 11:32, 11:53, 12:03, 12:17, 12:27, 12:41, 13:04, 13:12, 13:21, 13:44, 13:58, 14:08, 14:22, 14:31, 14:40, 15:00, 15:16, 15:25, 15:33, 15:42, 15:49, 15:57, 16:05, 16:18, 16:29, 16:42, 16:52, 17:06, 17:24, 17:36, 17:47, 18:00, 18:09, 18:23, 18:41, 18:54, 19:05, 19:19, 19:56, 20:24, 20:37 | 06:28, 06:59, 07:16, 07:38, 07:55, 08:12, 08:29, 08:48, 09:05, 09:23, 09:40, 09:56, 10:15, 10:30, 10:41, 10:50, 11:07, 11:25, 11:42, 11:51, 12:00, 12:18, 12:36, 12:53, 13:10, 13:29, 13:46, 13:56, 14:05, 14:21, 14:39, 14:55, 15:07, 15:16, 15:32, 15:49, 16:08, 16:18, 16:28, 16:44, 17:00, 17:19, 17:38, 17:56, 18:11, 18:48, 19:21, 19:57 |
| 2’Тролейбусне управління | 06:15, 06:25, 06:36, 06:45, 06:57, 07:06, 07:14, 07:26, 07:36, 07:50, 07:59, 08:12, 08:23, 08:33, 08:43, 08:55, 09:07, 09:16, 09:29, 09:41, 09:52, 10:06, 10:13, 10:24, 10:37, 10:48, 11:00, 11:11, 11:25, 11:34, 11:55, 12:05, 12:19, 12:29, 12:43, 13:06, 13:14, 13:23, 13:46, 14:00, 14:10, 14:24, 14:33, 14:42, 15:02, 15:18, 15:27, 15:35, 15:44, 15:51, 15:59, 16:07, 16:20, 16:31, 16:44, 16:54, 17:08, 17:26, 17:38, 17:49, 18:02, 18:11, 18:25, 18:43, 18:56, 19:07, 19:21, 19:58, 20:26, 20:39 | 06:30, 07:01, 07:18, 07:40, 07:57, 08:14, 08:31, 08:50, 09:07, 09:25, 09:42, 09:58, 10:17, 10:32, 10:43, 10:52, 11:09, 11:27, 11:44, 11:53, 12:02, 12:20, 12:38, 12:55, 13:12, 13:31, 13:48, 13:58, 14:07, 14:23, 14:41, 14:57, 15:09, 15:18, 15:34, 15:51, 16:10, 16:20, 16:30, 16:46, 17:02, 17:21, 17:40, 17:58, 18:13, 18:50, 19:23, 19:59 |
| 5’Радіозавод | 06:18, 06:28, 06:39, 06:48, 07:00, 07:09, 07:17, 07:29, 07:39, 07:53, 08:02, 08:15, 08:26, 08:36, 08:46, 08:58, 09:10, 09:19, 09:32, 09:44, 09:55, 10:09, 10:16, 10:27, 10:40, 10:51, 11:03, 11:14, 11:28, 11:37, 11:58, 12:08, 12:22, 12:32, 12:46, 13:09, 13:17, 13:26, 13:49, 14:03, 14:13, 14:27, 14:36, 14:45, 15:05, 15:21, 15:30, 15:38, 15:47, 15:54, 16:02, 16:10, 16:23, 16:34, 16:47, 16:57, 17:11, 17:29, 17:41, 17:52, 18:05, 18:14, 18:28, 18:46, 18:59, 19:10, 19:24, 20:01, 20:29, 20:42 | 06:33, 07:04, 07:21, 07:43, 08:00, 08:17, 08:34, 08:53, 09:10, 09:28, 09:45, 10:01, 10:20, 10:35, 10:46, 10:55, 11:12, 11:30, 11:47, 11:56, 12:05, 12:23, 12:41, 12:58, 13:15, 13:34, 13:51, 14:01, 14:10, 14:26, 14:44, 15:00, 15:12, 15:21, 15:37, 15:54, 16:13, 16:23, 16:33, 16:49, 17:05, 17:24, 17:43, 18:01, 18:16, 18:53, 19:26, 20:02 |
| 7’Автовокзал | 06:20, 06:30, 06:41, 06:50, 07:02, 07:11, 07:19, 07:31, 07:41, 07:55, 08:04, 08:17, 08:28, 08:38, 08:48, 09:00, 09:12, 09:21, 09:34, 09:46, 09:57, 10:11, 10:18, 10:29, 10:42, 10:53, 11:05, 11:16, 11:30, 11:39, 12:00, 12:10, 12:24, 12:34, 12:48, 13:11, 13:19, 13:28, 13:51, 14:05, 14:15, 14:29, 14:38, 14:47, 15:07, 15:23, 15:32, 15:40, 15:49, 15:56, 16:04, 16:12, 16:25, 16:36, 16:49, 16:59, 17:13, 17:31, 17:43, 17:54, 18:07, 18:16, 18:30, 18:48, 19:01, 19:12, 19:26, 20:03, 20:31, 20:44 | 06:35, 07:06, 07:23, 07:45, 08:02, 08:19, 08:36, 08:55, 09:12, 09:30, 09:47, 10:03, 10:22, 10:37, 10:48, 10:57, 11:14, 11:32, 11:49, 11:58, 12:07, 12:25, 12:43, 13:00, 13:17, 13:36, 13:53, 14:03, 14:12, 14:28, 14:46, 15:02, 15:14, 15:23, 15:39, 15:56, 16:15, 16:25, 16:35, 16:51, 17:07, 17:26, 17:45, 18:03, 18:18, 18:55, 19:28, 20:04 |
| 9’ТЦ "Політон" | 06:22, 06:32, 06:43, 06:52, 07:04, 07:13, 07:21, 07:33, 07:43, 07:57, 08:06, 08:19, 08:30, 08:40, 08:50, 09:02, 09:14, 09:23, 09:36, 09:48, 09:59, 10:13, 10:20, 10:31, 10:44, 10:55, 11:07, 11:18, 11:32, 11:41, 12:02, 12:12, 12:26, 12:36, 12:50, 13:13, 13:21, 13:30, 13:53, 14:07, 14:17, 14:31, 14:40, 14:49, 15:09, 15:25, 15:34, 15:42, 15:51, 15:58, 16:06, 16:14, 16:27, 16:38, 16:51, 17:01, 17:15, 17:33, 17:45, 17:56, 18:09, 18:18, 18:32, 18:50, 19:03, 19:14, 19:28, 20:05, 20:33, 20:46 | 06:37, 07:08, 07:25, 07:47, 08:04, 08:21, 08:38, 08:57, 09:14, 09:32, 09:49, 10:05, 10:24, 10:39, 10:50, 10:59, 11:16, 11:34, 11:51, 12:00, 12:09, 12:27, 12:45, 13:02, 13:19, 13:38, 13:55, 14:05, 14:14, 14:30, 14:48, 15:04, 15:16, 15:25, 15:41, 15:58, 16:17, 16:27, 16:37, 16:53, 17:09, 17:28, 17:47, 18:05, 18:20, 18:57, 19:30, 20:06 |
| 12’Кооперативний коледж | 06:25, 06:35, 06:46, 06:55, 07:07, 07:16, 07:24, 07:36, 07:46, 08:00, 08:09, 08:22, 08:33, 08:43, 08:53, 09:05, 09:17, 09:26, 09:39, 09:51, 10:02, 10:16, 10:23, 10:34, 10:47, 10:58, 11:10, 11:21, 11:35, 11:44, 12:05, 12:15, 12:29, 12:39, 12:53, 13:16, 13:24, 13:33, 13:56, 14:10, 14:20, 14:34, 14:43, 14:52, 15:12, 15:28, 15:37, 15:45, 15:54, 16:01, 16:09, 16:17, 16:30, 16:41, 16:54, 17:04, 17:18, 17:36, 17:48, 17:59, 18:12, 18:21, 18:35, 18:53, 19:06, 19:17, 19:31, 20:08, 20:36, 20:49 | 06:40, 07:11, 07:28, 07:50, 08:07, 08:24, 08:41, 09:00, 09:17, 09:35, 09:52, 10:08, 10:27, 10:42, 10:53, 11:02, 11:19, 11:37, 11:54, 12:03, 12:12, 12:30, 12:48, 13:05, 13:22, 13:41, 13:58, 14:08, 14:17, 14:33, 14:51, 15:07, 15:19, 15:28, 15:44, 16:01, 16:20, 16:30, 16:40, 16:56, 17:12, 17:31, 17:50, 18:08, 18:23, 19:00, 19:33, 20:09 |
| 15’майдан Незалежності | 06:28, 06:38, 06:49, 06:58, 07:10, 07:19, 07:27, 07:39, 07:49, 08:03, 08:12, 08:25, 08:36, 08:46, 08:56, 09:08, 09:20, 09:29, 09:42, 09:54, 10:05, 10:19, 10:26, 10:37, 10:50, 11:01, 11:13, 11:24, 11:38, 11:47, 12:08, 12:18, 12:32, 12:42, 12:56, 13:19, 13:27, 13:36, 13:59, 14:13, 14:23, 14:37, 14:46, 14:55, 15:15, 15:31, 15:40, 15:48, 15:57, 16:04, 16:12, 16:20, 16:33, 16:44, 16:57, 17:07, 17:21, 17:39, 17:51, 18:02, 18:15, 18:24, 18:38, 18:56, 19:09, 19:20, 19:34, 20:11, 20:39, 20:52 | 06:43, 07:14, 07:31, 07:53, 08:10, 08:27, 08:44, 09:03, 09:20, 09:38, 09:55, 10:11, 10:30, 10:45, 10:56, 11:05, 11:22, 11:40, 11:57, 12:06, 12:15, 12:33, 12:51, 13:08, 13:25, 13:44, 14:01, 14:11, 14:20, 14:36, 14:54, 15:10, 15:22, 15:31, 15:47, 16:04, 16:23, 16:33, 16:43, 16:59, 17:15, 17:34, 17:53, 18:11, 18:26, 19:03, 19:36, 20:12 |
| 18’Центральний ринок | 06:31, 06:41, 06:52, 07:01, 07:13, 07:22, 07:30, 07:42, 07:52, 08:06, 08:15, 08:28, 08:39, 08:49, 08:59, 09:11, 09:23, 09:32, 09:45, 09:57, 10:08, 10:22, 10:29, 10:40, 10:53, 11:04, 11:16, 11:27, 11:41, 11:50, 12:11, 12:21, 12:35, 12:45, 12:59, 13:22, 13:30, 13:39, 14:02, 14:16, 14:26, 14:40, 14:49, 14:58, 15:18, 15:34, 15:43, 15:51, 16:00, 16:07, 16:15, 16:23, 16:36, 16:47, 17:00, 17:10, 17:24, 17:42, 17:54, 18:05, 18:18, 18:27, 18:41, 18:59, 19:12, 19:23, 19:37, 20:14, 20:42, 20:55 | 06:46, 07:17, 07:34, 07:56, 08:13, 08:30, 08:47, 09:06, 09:23, 09:41, 09:58, 10:14, 10:33, 10:48, 10:59, 11:08, 11:25, 11:43, 12:00, 12:09, 12:18, 12:36, 12:54, 13:11, 13:28, 13:47, 14:04, 14:14, 14:23, 14:39, 14:57, 15:13, 15:25, 15:34, 15:50, 16:07, 16:26, 16:36, 16:46, 17:02, 17:18, 17:37, 17:56, 18:14, 18:29, 19:06, 19:39, 20:15 |
| 21’Пивзавод | 06:34, 06:44, 06:55, 07:04, 07:16, 07:25, 07:33, 07:45, 07:55, 08:09, 08:18, 08:31, 08:42, 08:52, 09:02, 09:14, 09:26, 09:35, 09:48, 10:00, 10:11, 10:25, 10:32, 10:43, 10:56, 11:07, 11:19, 11:30, 11:44, 11:53, 12:14, 12:24, 12:38, 12:48, 13:02, 13:25, 13:33, 13:42, 14:05, 14:19, 14:29, 14:43, 14:52, 15:01, 15:21, 15:37, 15:46, 15:54, 16:03, 16:10, 16:18, 16:26, 16:39, 16:50, 17:03, 17:13, 17:27, 17:45, 17:57, 18:08, 18:21, 18:30, 18:44, 19:02, 19:15, 19:26, 19:40, 20:17, 20:45, 20:58 | 06:49, 07:20, 07:37, 07:59, 08:16, 08:33, 08:50, 09:09, 09:26, 09:44, 10:01, 10:17, 10:36, 10:51, 11:02, 11:11, 11:28, 11:46, 12:03, 12:12, 12:21, 12:39, 12:57, 13:14, 13:31, 13:50, 14:07, 14:17, 14:26, 14:42, 15:00, 15:16, 15:28, 15:37, 15:53, 16:10, 16:29, 16:39, 16:49, 17:05, 17:21, 17:40, 17:59, 18:17, 18:32, 19:09, 19:42, 20:18 |
| 24’Будинок офіцерів | 06:37, 06:47, 06:58, 07:07, 07:19, 07:28, 07:36, 07:48, 07:58, 08:12, 08:21, 08:34, 08:45, 08:55, 09:05, 09:17, 09:29, 09:38, 09:51, 10:03, 10:14, 10:28, 10:35, 10:46, 10:59, 11:10, 11:22, 11:33, 11:47, 11:56, 12:17, 12:27, 12:41, 12:51, 13:05, 13:28, 13:36, 13:45, 14:08, 14:22, 14:32, 14:46, 14:55, 15:04, 15:24, 15:40, 15:49, 15:57, 16:06, 16:13, 16:21, 16:29, 16:42, 16:53, 17:06, 17:16, 17:30, 17:48, 18:00, 18:11, 18:24, 18:33, 18:47, 19:05, 19:18, 19:29, 19:43, 20:20, 20:48, 21:01 | 06:52, 07:23, 07:40, 08:02, 08:19, 08:36, 08:53, 09:12, 09:29, 09:47, 10:04, 10:20, 10:39, 10:54, 11:05, 11:14, 11:31, 11:49, 12:06, 12:15, 12:24, 12:42, 13:00, 13:17, 13:34, 13:53, 14:10, 14:20, 14:29, 14:45, 15:03, 15:19, 15:31, 15:40, 15:56, 16:13, 16:32, 16:42, 16:52, 17:08, 17:24, 17:43, 18:02, 18:20, 18:35, 19:12, 19:45, 20:21 |
| 26’Авторемзавод | 06:39, 06:49, 07:00, 07:09, 07:21, 07:30, 07:38, 07:50, 08:00, 08:14, 08:23, 08:36, 08:47, 08:57, 09:07, 09:19, 09:31, 09:40, 09:53, 10:05, 10:16, 10:30, 10:37, 10:48, 11:01, 11:12, 11:24, 11:35, 11:49, 11:58, 12:19, 12:29, 12:43, 12:53, 13:07, 13:30, 13:38, 13:47, 14:10, 14:24, 14:34, 14:48, 14:57, 15:06, 15:26, 15:42, 15:51, 15:59, 16:08, 16:15, 16:23, 16:31, 16:44, 16:55, 17:08, 17:18, 17:32, 17:50, 18:02, 18:13, 18:26, 18:35, 18:49, 19:07, 19:20, 19:31, 19:45, 20:22, 20:50, 21:03 | 06:54, 07:25, 07:42, 08:04, 08:21, 08:38, 08:55, 09:14, 09:31, 09:49, 10:06, 10:22, 10:41, 10:56, 11:07, 11:16, 11:33, 11:51, 12:08, 12:17, 12:26, 12:44, 13:02, 13:19, 13:36, 13:55, 14:12, 14:22, 14:31, 14:47, 15:05, 15:21, 15:33, 15:42, 15:58, 16:15, 16:34, 16:44, 16:54, 17:10, 17:26, 17:45, 18:04, 18:22, 18:37, 19:14, 19:47, 20:23 |
| 28’РУМ | 06:41, 06:51, 07:02, 07:11, 07:23, 07:32, 07:40, 07:52, 08:02, 08:16, 08:25, 08:38, 08:49, 08:59, 09:09, 09:21, 09:33, 09:42, 09:55, 10:07, 10:18, 10:32, 10:39, 10:50, 11:03, 11:14, 11:26, 11:37, 11:51, 12:00, 12:21, 12:31, 12:45, 12:55, 13:09, 13:32, 13:40, 13:49, 14:12, 14:26, 14:36, 14:50, 14:59, 15:08, 15:28, 15:44, 15:53, 16:01, 16:10, 16:17, 16:25, 16:33, 16:46, 16:57, 17:10, 17:20, 17:34, 17:52, 18:04, 18:15, 18:28, 18:37, 18:51, 19:09, 19:22, 19:33, 19:47, 20:24, 20:52, 21:05 | 06:56, 07:27, 07:44, 08:06, 08:23, 08:40, 08:57, 09:16, 09:33, 09:51, 10:08, 10:24, 10:43, 10:58, 11:09, 11:18, 11:35, 11:53, 12:10, 12:19, 12:28, 12:46, 13:04, 13:21, 13:38, 13:57, 14:14, 14:24, 14:33, 14:49, 15:07, 15:23, 15:35, 15:44, 16:00, 16:17, 16:36, 16:46, 16:56, 17:12, 17:28, 17:47, 18:06, 18:24, 18:39, 19:16, 19:49, 20:25 |
| 30’Комбінат будматеріалів | 06:43, 06:53, 07:04, 07:13, 07:25, 07:34, 07:42, 07:54, 08:04, 08:18, 08:27, 08:40, 08:51, 09:01, 09:11, 09:23, 09:35, 09:44, 09:57, 10:09, 10:20, 10:34, 10:41, 10:52, 11:05, 11:16, 11:28, 11:39, 11:53, 12:02, 12:23, 12:33, 12:47, 12:57, 13:11, 13:34, 13:42, 13:51, 14:14, 14:28, 14:38, 14:52, 15:01, 15:10, 15:30, 15:46, 15:55, 16:03, 16:12, 16:19, 16:27, 16:35, 16:48, 16:59, 17:12, 17:22, 17:36, 17:54, 18:06, 18:17, 18:30, 18:39, 18:53, 19:11, 19:24, 19:35, 19:49, 20:26, 20:54, 21:07 | 06:58, 07:29, 07:46, 08:08, 08:25, 08:42, 08:59, 09:18, 09:35, 09:53, 10:10, 10:26, 10:45, 11:00, 11:11, 11:20, 11:37, 11:55, 12:12, 12:21, 12:30, 12:48, 13:06, 13:23, 13:40, 13:59, 14:16, 14:26, 14:35, 14:51, 15:09, 15:25, 15:37, 15:46, 16:02, 16:19, 16:38, 16:48, 16:58, 17:14, 17:30, 17:49, 18:08, 18:26, 18:41, 19:18, 19:51, 20:27 |
| 32’селище Ювілейне | 06:45, 06:55, 07:06, 07:15, 07:27, 07:36, 07:44, 07:56, 08:06, 08:20, 08:29, 08:42, 08:53, 09:03, 09:13, 09:25, 09:37, 09:46, 09:59, 10:11, 10:22, 10:36, 10:43, 10:54, 11:07, 11:18, 11:30, 11:41, 11:55, 12:04, 12:25, 12:35, 12:49, 12:59, 13:13, 13:36, 13:44, 13:53, 14:16, 14:30, 14:40, 14:54, 15:03, 15:12, 15:32, 15:48, 15:57, 16:05, 16:14, 16:21, 16:29, 16:37, 16:50, 17:01, 17:14, 17:24, 17:38, 17:56, 18:08, 18:19, 18:32, 18:41, 18:55, 19:13, 19:26, 19:37, 19:51, 20:28, 20:56, 21:09 | 07:00, 07:31, 07:48, 08:10, 08:27, 08:44, 09:01, 09:20, 09:37, 09:55, 10:12, 10:28, 10:47, 11:02, 11:13, 11:22, 11:39, 11:57, 12:14, 12:23, 12:32, 12:50, 13:08, 13:25, 13:42, 14:01, 14:18, 14:28, 14:37, 14:53, 15:11, 15:27, 15:39, 15:48, 16:04, 16:21, 16:40, 16:50, 17:00, 17:16, 17:32, 17:51, 18:10, 18:28, 18:43, 19:20, 19:53, 20:29 |
Увага: можливі відхилення від графіка через затори, ремонти доріг або інші непередбачувані ситуації на маршруті.
Вартість проїзду та оплата
Станом на поточний рік вартість проїзду у тролейбусі №10 становить 8 гривень. Пасажирам доступні кілька зручних способів розрахунку.
- Безготівкова оплата: за допомогою банківської картки з PayPass або смартфона з NFC через валідатори у салоні.
- Транспортна картка: електронний квиток міста Рівне для регулярних поїздок.
- Готівка: оплата здійснюється водієві або кондуктору з отриманням паперового квитка.
- Пільги: діють для пенсіонерів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та інших категорій за наявності відповідного посвідчення.
FAQ
До котрої години ходить?
У будні дні останні рейси з кінцевих зупинок відправляються орієнтовно о 22:30. У вихідні дні рух зазвичай завершується трохи раніше, близько 22:00.
Який інтервал у пікові години?
У ранковий та вечірній час пік інтервал руху тролейбуса №10 становить від 10 до 15 хвилин, що дозволяє швидко дістатися потрібного місця.
Скільки часу їхати?
Повна поїздка від зупинки Мототрек до мікрорайону Ювілейний займає приблизно 40-45 хвилин за умови нормального трафіку без заторів.
Скільки коштує?
Стандартний разовий квиток коштує 8 гривень незалежно від того, скільки зупинок ви плануєте проїхати.
Як оплатити?
Сплатити за проїзд можна готівкою у кондуктора/водія, банківською карткою, смартфоном (NFC) через валідатор, а також міською транспортною карткою.
Чи працює у вихідні?
Так, маршрут працює у вихідні та святкові дні, однак кількість транспортних засобів на лінії зменшується, тому інтервали збільшуються до 25-35 хвилин.
Чи проходить через Автовокзал та центр міста?
Так, це один із головних маршрутів, який проїжджає Центральний автовокзал (вул. Київська) та прямує через самий центр (майдан Незалежності, Театральна площа).
