Тролейбусний маршрут №9А є важливою транспортною артерією міста Рівне. Він з’єднує мікрорайон Північний зі зупинкою “Мотокрос”, проходячи через ключові житлові та комерційні зони міста. Цей маршрут особливо корисний для мешканців великих спальних районів, студентів та тих, хто щодня добирається на роботу. Завдяки зручній логістиці, пасажири можуть швидко дістатися до автовокзалу, торгових центрів та важливих транспортних вузлів. Тролейбус забезпечує регулярне та екологічне сполучення як у будні, так і у вихідні дні.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 9А |
| Місто | Рівне |
| Перевізник/оператор | КП “Рівнеелектроавтотранс” |
| Початкова – кінцева (A – B) | м-н Північний – Мотокрос |
| Кінцева – початкова (B – A) | Мотокрос – м-н Північний |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-35 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:15 – 21:40 (будні), 06:40 – 21:10 (вихідні) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, транспортна картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут ‘Тролейбус №9А’
Прямий напрямок A – B (Північний – Мотокрос)
У прямому напрямку маршрут стартує з густонаселеного мікрорайону Північний. Далі він рухається вулицями Богоявленською та Грушевського, охоплюючи важливі інфраструктурні об’єкти. Після цього тролейбус виїжджає на вулицю Київську, минаючи центральний Автовокзал, що робить його зручним для міжміських пасажирів. Завершується поїздка на зупинці “Мотокрос”, яка розташована в районі вулиці Данила Галицького. На шляху передбачено достатньо зупинок для зручної пересадки на інші тролейбуси та маршрутні таксі.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м-н Північний | Кінцева, спальний район |
| 2 | вул. Романа Шухевича | Орієнтир: супермаркети |
| 3 | вул. Богоявленська | Пересадка на міські автобуси |
| 4 | Автотранспортний фаховий коледж | Студентський вузол |
| 5 | вул. Академіка Грушевського | Виїзд до центральних магістралей |
| 6 | Автовокзал | Пересадка на міжміські рейси |
| 7 | вул. Київська | Торгові та офісні центри |
| 8 | 12-та школа | Навчальний заклад, житлова зона |
| 9 | Пам’ятник Богдану Хмельницькому | Орієнтир: сквер |
| 10 | РАРЗ | Промислова зона |
| 11 | Мотокрос | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B – A (Мотокрос – Північний)
У зворотньому напрямку тролейбус рушає від зупинки “Мотокрос”, збираючи пасажирів з навколишніх підприємств та житлових масивів. Він повторює свій шлях по вулиці Київській, проїжджаючи повз Автовокзал. Далі транспорт повертає на вулицю Грушевського і прямує до вулиці Богоявленської. Маршрут знову охоплює район автотранспортного коледжу, що дуже зручно для студентів після пар. Завершує свій рух тролейбус на кінцевій зупинці в мікрорайоні Північний, забезпечуючи мешканцям комфортне повернення додому.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мотокрос | Кінцева зупинка |
| 2 | РАРЗ | Промислова зона |
| 3 | Пам’ятник Богдану Хмельницькому | Сквер, житлові будинки |
| 4 | 12-та школа | Школа та прилеглі вулиці |
| 5 | вул. Київська | Магазини та офіси |
| 6 | Автовокзал | Вузлова зупинка, пересадки |
| 7 | вул. Академіка Грушевського | Заїзд в мікрорайон |
| 8 | Автотранспортний фаховий коледж | Студентський вузол |
| 9 | вул. Богоявленська | Житловий масив |
| 10 | вул. Романа Шухевича | Орієнтир: супермаркети |
| 11 | м-н Північний | Кінцева, спальний район |
Розклад та інтервали
Тролейбус №9А курсує з раннього ранку до пізнього вечора, забезпечуючи стабільний пасажиропотік. Нижче наведено орієнтовні інтервали руху залежно від часу доби.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Мототрек | 06:41, 07:31, 08:19, 09:08, 09:58, 15:55, 16:44, 17:33, 18:21, 19:11, 19:59 | 07:07, 07:56, 08:45, 09:35, 10:25, 16:21, 17:10, 17:58, 18:47, 19:36, 20:22 |
| 2’Тролейбусне управління | 06:43, 07:33, 08:21, 09:10, 10:00, 15:57, 16:46, 17:35, 18:23, 19:13, 20:01 | 07:09, 07:58, 08:47, 09:37, 10:27, 16:23, 17:12, 18:00, 18:49, 19:38, 20:24 |
| 5’Радіозавод | 06:46, 07:36, 08:24, 09:13, 10:03, 16:00, 16:49, 17:38, 18:26, 19:16, 20:04 | 07:12, 08:01, 08:50, 09:40, 10:30, 16:26, 17:15, 18:03, 18:52, 19:41, 20:27 |
| 8’Автовокзал | 06:49, 07:39, 08:27, 09:16, 10:06, 16:03, 16:52, 17:41, 18:29, 19:19, 20:07 | 07:15, 08:04, 08:53, 09:43, 10:33, 16:29, 17:18, 18:06, 18:55, 19:44, 20:30 |
| 11’Школа №12 | 06:52, 07:42, 08:30, 09:19, 10:09, 16:06, 16:55, 17:44, 18:32, 19:22, 20:10 | 07:18, 08:07, 08:56, 09:46, 10:36, 16:32, 17:21, 18:09, 18:58, 19:47, 20:33 |
| 13’бул. Хмельницького | 06:54, 07:44, 08:32, 09:21, 10:11, 16:08, 16:57, 17:46, 18:34, 19:24, 20:12 | 07:20, 08:09, 08:58, 09:48, 10:38, 16:34, 17:23, 18:11, 19:00, 19:49, 20:35 |
| 15’Дитяча поліклініка | 06:56, 07:46, 08:34, 09:23, 10:13, 16:10, 16:59, 17:48, 18:36, 19:26, 20:14 | 07:22, 08:11, 09:00, 09:50, 10:40, 16:36, 17:25, 18:13, 19:02, 19:51, 20:37 |
| 17’ТЦ "Чайка" | 06:58, 07:48, 08:36, 09:25, 10:15, 16:12, 17:01, 17:50, 18:38, 19:28, 20:16 | 07:24, 08:13, 09:02, 09:52, 10:42, 16:38, 17:27, 18:15, 19:04, 19:53, 20:39 |
| 19’кафе "Зустріч" | 07:00, 07:50, 08:38, 09:27, 10:17, 16:14, 17:03, 17:52, 18:40, 19:30, 20:18 | 07:26, 08:15, 09:04, 09:54, 10:44, 16:40, 17:29, 18:17, 19:06, 19:55, 20:41 |
| 20’вул. Шухевича | 07:01, 07:51, 08:39, 09:28, 10:18, 16:15, 17:04, 17:53, 18:41, 19:31, 20:19 | 07:27, 08:16, 09:05, 09:55, 10:45, 16:41, 17:30, 18:18, 19:07, 19:56, 20:42 |
| 22’вул. Коновальця | 07:03, 07:53, 08:41, 09:30, 10:20, 16:17, 17:06, 17:55, 18:43, 19:33, 20:21 | 07:29, 08:18, 09:07, 09:57, 10:47, 16:43, 17:32, 18:20, 19:09, 19:58, 20:44 |
| 23’м/н Північний | 07:04, 07:54, 08:42, 09:31, 10:21, 16:18, 17:07, 17:56, 18:44, 19:34, 20:22 | 07:30, 08:19, 09:08, 09:58, 10:48, 16:44, 17:33, 18:21, 19:10, 19:59, 20:45 |
Зверніть увагу: фактичний час прибуття тролейбуса може відрізнятися від заявленого через затори, несприятливі погодні умови, ДТП на маршруті або відключення електроенергії. Радимо відстежувати рух транспорту онлайн у відповідних міських додатках.
Вартість проїзду та оплата
Для зручності пасажирів у рівненських тролейбусах діє кілька сучасних та класичних методів оплати проїзду. Вартість разової поїздки є фіксованою.
- Тариф: Стандартна вартість проїзду становить 8 грн.
- Готівка: Оплата готівкою кондуктору або водієві з отриманням разового паперового квитка.
- Банківська картка: Безконтактна оплата через валідатори, що встановлені в салоні транспорту.
- Електронний квиток: Оплата за допомогою міської транспортної картки.
- QR-код: Можливість придбати квиток через мобільні додатки банків (наприклад, Privat24), просканувавши наліпку.
- Пільги: Діють для пенсіонерів, людей з інвалідністю, учасників бойових дій та інших категорій згідно з чинним законодавством України (за наявності відповідного посвідчення).
FAQ
До котрої години ходить тролейбус 9А?
Останні рейси зазвичай відправляються з кінцевих зупинок близько 21:10 – 21:40, залежно від дня тижня. У вихідні дні рух може завершуватися трохи раніше.
Який інтервал у пікові години?
У ранковий та вечірній час пік інтервал руху становить орієнтовно 15-20 хвилин, що дозволяє уникнути великих скупчень людей на зупинках.
Скільки часу їхати від початку до кінця?
Орієнтовний час у дорозі від мікрорайону Північний до зупинки “Мотокрос” становить 40-45 хвилин за нормальних дорожніх умов без великих заторів.
Скільки коштує проїзд?
Станом на зараз вартість разового проїзду в тролейбусі становить 8 гривень. Пільгові категорії пасажирів їздять безкоштовно за наявності відповідного посвідчення.
Як оплатити за проїзд?
Ви можете оплатити проїзд готівкою, банківською карткою через стаціонарний валідатор, транспортною карткою або відсканувавши QR-код у салоні через банківський додаток.
Чи працює цей маршрут у вихідні дні?
Так, тролейбус №9А працює у суботу та неділю, проте з дещо збільшеними інтервалами – транспорт доведеться чекати від 30 до 40 хвилин.
Чи проходить маршрут через Автовокзал?
Так, цей тролейбус обов’язково робить зупинку біля центрального Автовокзалу на вулиці Київській як у прямому, так і у зворотньому напрямках.
