Тролейбусний маршрут №3 у Рівному – це один із ключових транспортних напрямків міста, який з’єднує залізничну станцію зі східними мікрорайонами. Він пролягає від Залізничного вокзалу до району Мототреку, забезпечуючи зручне сполучення між важливими інфраструктурними вузлами. Маршрут проходить через центральну частину міста, охоплюючи вулиці Соборну та Київську. Цей напрямок надзвичайно корисний як для рівнян, що добираються на роботу чи навчання, так і для гостей міста, яким потрібно швидко дістатися від вокзалу до центру або автовокзалу. Завдяки продуманій логістиці, поїздка дозволяє легко зробити пересадку на інші міські та приміські рейси.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 3 |
| Місто | Рівне |
| Перевізник/оператор | КП “Рівнеелектроавтотранс” РМР |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Залізничний вокзал -> Мототрек |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | Мототрек -> Залізничний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 25-35 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 6.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-25 хв / 25-35 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:30 – 21:40 (будні), 06:45 – 21:15 (вихідні) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, транспортна картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут ‘Тролейбус №3’
Прямий напрямок Залізничний вокзал -> Мототрек
У прямому напрямку тролейбус стартує від площі перед Залізничним вокзалом, що робить його зручним для пасажирів приміських та міжміських потягів. Далі він рухається проспектом Миру та виїжджає на центральну артерію міста – вулицю Соборну. Тут маршрут минає головні ділові та культурні точки, такі як Театральна площа, Майдан Незалежності та Покровський собор. Після цього транспорт прямує вулицею Київською, проїжджаючи повз міський Автовокзал, що є ключовим пересадковим вузлом для подорожуючих областю. Завершується рейс у східній частині Рівного, біля розворотного кільця на зупинці “Мототрек”.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова, пересадка на потяги та приміські автобуси |
| 2 | Ринок | Центральний міський ринок, торгові центри |
| 3 | Театральна площа | Драмтеатр, вихід до центру міста |
| 4 | Майдан Незалежності | Центральна площа, кінотеатр, адміністративні будівлі |
| 5 | Вулиця Симона Петлюри | Поблизу обласної лікарні та парку |
| 6 | Покровський собор (12 школа) | Великий транспортний вузол, перехід на вул. Київську |
| 7 | Автовокзал | Ключова пересадка на міжміські рейси |
| 8 | Вулиця Данила Галицького | Густонаселений житловий масив |
| 9 | Радіозавод | Промислова та комерційна зона |
| 10 | Мототрек | Кінцева, розворотне кільце |
Зворотній напрямок Мототрек -> Залізничний вокзал
У зворотному напрямку маршрут пролягає за аналогічною логікою, збираючи пасажирів зі східних мікрорайонів та везучи їх до центру або на вокзал. Від кінцевої зупинки на Мототреку тролейбус вирушає вулицею Київською, проїжджаючи повз Радіозавод та Автовокзал. На перехресті він повертає на вулицю Соборну, де зупиняється біля Покровського собору та Майдану Незалежності. Проїхавши центр, транспортний засіб повертає до Залізничного вокзалу. Такий маршрут гарантує рівномірне охоплення пасажиропотоку протягом усього дня.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мототрек | Початкова для зворотного рейсу |
| 2 | Радіозавод | Комерційна зона |
| 3 | Вулиця Данила Галицького | Спальний район |
| 4 | Автовокзал | Пересадка на міжміський транспорт |
| 5 | Покровський собор | Важлива зупинка перед в’їздом у центр |
| 6 | Майдан Незалежності | Головна площа міста |
| 7 | Театральна площа | Діловий та культурний центр |
| 8 | Ринок | Пересадка на інші міські маршрути |
| 9 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал | 06:42, 06:52, 07:03, 07:12, 07:16, 07:24, 07:35, 07:40, 07:48, 07:57, 08:06, 08:10, 08:19, 08:28, 08:32, 08:43, 08:51, 08:55, 09:02, 09:06, 09:15, 09:19, 09:25, 09:29, 09:37, 09:47, 09:51, 09:58, 10:02, 10:10, 10:14, 10:23, 10:27, 10:34, 10:39, 10:46, 10:52, 10:58, 11:05, 11:09, 11:16, 11:20, 11:30, 11:40, 11:45, 11:53, 12:05, 12:09, 12:17, 12:26, 12:32, 12:38, 12:48, 12:58, 13:03, 13:12, 13:21, 13:26, 13:36, 13:42, 13:51, 13:58, 14:07, 14:17, 14:22, 14:28, 14:38, 14:43, 14:53, 15:03, 15:09, 15:17, 15:25, 15:34, 15:40, 15:46, 15:56, 16:03, 16:11, 16:19, 16:27, 16:34, 16:43, 16:49, 16:52, 16:58, 17:02, 17:05, 17:14, 17:22, 17:26, 17:37, 17:44, 17:50, 17:59, 18:07, 18:19, 18:32, 18:41, 18:46, 18:56, 19:04, 19:11, 19:24, 19:38, 19:50, 20:01, 20:16, 20:55, 21:08 | 07:05, 07:19, 07:33, 07:49, 07:55, 08:09, 08:16, 08:27, 08:33, 08:44, 08:50, 09:01, 09:08, 09:19, 09:25, 09:37, 09:43, 09:54, 10:00, 10:12, 10:18, 10:29, 10:35, 10:46, 10:52, 11:04, 11:10, 11:20, 11:29, 11:38, 11:43, 11:47, 11:56, 12:02, 12:14, 12:20, 12:31, 12:39, 12:49, 12:54, 12:58, 13:07, 13:13, 13:25, 13:31, 13:41, 13:46, 13:50, 14:00, 14:06, 14:19, 14:25, 14:35, 14:44, 14:53, 14:59, 15:11, 15:17, 15:27, 15:31, 15:36, 15:46, 15:55, 16:06, 16:11, 16:20, 16:25, 16:29, 16:38, 16:48, 16:58, 17:07, 17:15, 17:19, 17:24, 17:32, 17:39, 17:50, 17:57, 18:10, 18:16, 18:29, 18:48, 19:03, 19:22, 19:55, 20:14, 20:47 |
| 3’Центральний ринок | 06:45, 06:55, 07:06, 07:15, 07:19, 07:27, 07:38, 07:43, 07:51, 08:00, 08:09, 08:13, 08:22, 08:31, 08:35, 08:46, 08:54, 08:58, 09:05, 09:09, 09:18, 09:22, 09:28, 09:32, 09:40, 09:50, 09:54, 10:01, 10:05, 10:13, 10:17, 10:26, 10:30, 10:37, 10:42, 10:49, 10:55, 11:01, 11:08, 11:12, 11:19, 11:23, 11:33, 11:43, 11:48, 11:56, 12:08, 12:12, 12:20, 12:29, 12:35, 12:41, 12:51, 13:01, 13:06, 13:15, 13:24, 13:29, 13:39, 13:45, 13:54, 14:01, 14:10, 14:20, 14:25, 14:31, 14:41, 14:46, 14:56, 15:06, 15:12, 15:20, 15:28, 15:37, 15:43, 15:49, 15:59, 16:06, 16:14, 16:22, 16:30, 16:37, 16:46, 16:52, 16:55, 17:01, 17:05, 17:08, 17:17, 17:25, 17:29, 17:40, 17:47, 17:53, 18:02, 18:10, 18:22, 18:35, 18:44, 18:49, 18:59, 19:07, 19:14, 19:27, 19:41, 19:53, 20:04, 20:19, 20:58, 21:11 | 07:08, 07:22, 07:36, 07:52, 07:58, 08:12, 08:19, 08:30, 08:36, 08:47, 08:53, 09:04, 09:11, 09:22, 09:28, 09:40, 09:46, 09:57, 10:03, 10:15, 10:21, 10:32, 10:38, 10:49, 10:55, 11:07, 11:13, 11:23, 11:32, 11:41, 11:46, 11:50, 11:59, 12:05, 12:17, 12:23, 12:34, 12:42, 12:52, 12:57, 13:01, 13:10, 13:16, 13:28, 13:34, 13:44, 13:49, 13:53, 14:03, 14:09, 14:22, 14:28, 14:38, 14:47, 14:56, 15:02, 15:14, 15:20, 15:30, 15:34, 15:39, 15:49, 15:58, 16:09, 16:14, 16:23, 16:28, 16:32, 16:41, 16:51, 17:01, 17:10, 17:18, 17:22, 17:27, 17:35, 17:42, 17:53, 18:00, 18:13, 18:19, 18:32, 18:51, 19:06, 19:25, 19:58, 20:17, 20:50 |
| 6’пл. Театральна | 06:48, 06:58, 07:09, 07:18, 07:22, 07:30, 07:41, 07:46, 07:54, 08:03, 08:12, 08:16, 08:25, 08:34, 08:38, 08:49, 08:57, 09:01, 09:08, 09:12, 09:21, 09:25, 09:31, 09:35, 09:43, 09:53, 09:57, 10:04, 10:08, 10:16, 10:20, 10:29, 10:33, 10:40, 10:45, 10:52, 10:58, 11:04, 11:11, 11:15, 11:22, 11:26, 11:36, 11:46, 11:51, 11:59, 12:11, 12:15, 12:23, 12:32, 12:38, 12:44, 12:54, 13:04, 13:09, 13:18, 13:27, 13:32, 13:42, 13:48, 13:57, 14:04, 14:13, 14:23, 14:28, 14:34, 14:44, 14:49, 14:59, 15:09, 15:15, 15:23, 15:31, 15:40, 15:46, 15:52, 16:02, 16:09, 16:17, 16:25, 16:33, 16:40, 16:49, 16:55, 16:58, 17:04, 17:08, 17:11, 17:20, 17:28, 17:32, 17:43, 17:50, 17:56, 18:05, 18:13, 18:25, 18:38, 18:47, 18:52, 19:02, 19:10, 19:17, 19:30, 19:44, 19:56, 20:07, 20:22, 21:01, 21:14 | 07:11, 07:25, 07:39, 07:55, 08:01, 08:15, 08:22, 08:33, 08:39, 08:50, 08:56, 09:07, 09:14, 09:25, 09:31, 09:43, 09:49, 10:00, 10:06, 10:18, 10:24, 10:35, 10:41, 10:52, 10:58, 11:10, 11:16, 11:26, 11:35, 11:44, 11:49, 11:53, 12:02, 12:08, 12:20, 12:26, 12:37, 12:45, 12:55, 13:00, 13:04, 13:13, 13:19, 13:31, 13:37, 13:47, 13:52, 13:56, 14:06, 14:12, 14:25, 14:31, 14:41, 14:50, 14:59, 15:05, 15:17, 15:23, 15:33, 15:37, 15:42, 15:52, 16:01, 16:12, 16:17, 16:26, 16:31, 16:35, 16:44, 16:54, 17:04, 17:13, 17:21, 17:25, 17:30, 17:38, 17:45, 17:56, 18:03, 18:16, 18:22, 18:35, 18:54, 19:09, 19:28, 20:01, 20:20, 20:53 |
| 9’ЦУМ | 06:51, 07:01, 07:12, 07:21, 07:25, 07:33, 07:44, 07:49, 07:57, 08:06, 08:15, 08:19, 08:28, 08:37, 08:41, 08:52, 09:00, 09:04, 09:11, 09:15, 09:24, 09:28, 09:34, 09:38, 09:46, 09:56, 10:00, 10:07, 10:11, 10:19, 10:23, 10:32, 10:36, 10:43, 10:48, 10:55, 11:01, 11:07, 11:14, 11:18, 11:25, 11:29, 11:39, 11:49, 11:54, 12:02, 12:14, 12:18, 12:26, 12:35, 12:41, 12:47, 12:57, 13:07, 13:12, 13:21, 13:30, 13:35, 13:45, 13:51, 14:00, 14:07, 14:16, 14:26, 14:31, 14:37, 14:47, 14:52, 15:02, 15:12, 15:18, 15:26, 15:34, 15:43, 15:49, 15:55, 16:05, 16:12, 16:20, 16:28, 16:36, 16:43, 16:52, 16:58, 17:01, 17:07, 17:11, 17:14, 17:23, 17:31, 17:35, 17:46, 17:53, 17:59, 18:08, 18:16, 18:28, 18:41, 18:50, 18:55, 19:05, 19:13, 19:20, 19:33, 19:47, 19:59, 20:10, 20:25, 21:04, 21:17 | 07:14, 07:28, 07:42, 07:58, 08:04, 08:18, 08:25, 08:36, 08:42, 08:53, 08:59, 09:10, 09:17, 09:28, 09:34, 09:46, 09:52, 10:03, 10:09, 10:21, 10:27, 10:38, 10:44, 10:55, 11:01, 11:13, 11:19, 11:29, 11:38, 11:47, 11:52, 11:56, 12:05, 12:11, 12:23, 12:29, 12:40, 12:48, 12:58, 13:03, 13:07, 13:16, 13:22, 13:34, 13:40, 13:50, 13:55, 13:59, 14:09, 14:15, 14:28, 14:34, 14:44, 14:53, 15:02, 15:08, 15:20, 15:26, 15:36, 15:40, 15:45, 15:55, 16:04, 16:15, 16:20, 16:29, 16:34, 16:38, 16:47, 16:57, 17:07, 17:16, 17:24, 17:28, 17:33, 17:41, 17:48, 17:59, 18:06, 18:19, 18:25, 18:38, 18:57, 19:12, 19:31, 20:04, 20:23, 20:56 |
| 12’Покровський собор | 06:54, 07:04, 07:15, 07:24, 07:28, 07:36, 07:47, 07:52, 08:00, 08:09, 08:18, 08:22, 08:31, 08:40, 08:44, 08:55, 09:03, 09:07, 09:14, 09:18, 09:27, 09:31, 09:37, 09:41, 09:49, 09:59, 10:03, 10:10, 10:14, 10:22, 10:26, 10:35, 10:39, 10:46, 10:51, 10:58, 11:04, 11:10, 11:17, 11:21, 11:28, 11:32, 11:42, 11:52, 11:57, 12:05, 12:17, 12:21, 12:29, 12:38, 12:44, 12:50, 13:00, 13:10, 13:15, 13:24, 13:33, 13:38, 13:48, 13:54, 14:03, 14:10, 14:19, 14:29, 14:34, 14:40, 14:50, 14:55, 15:05, 15:15, 15:21, 15:29, 15:37, 15:46, 15:52, 15:58, 16:08, 16:15, 16:23, 16:31, 16:39, 16:46, 16:55, 17:01, 17:04, 17:10, 17:14, 17:17, 17:26, 17:34, 17:38, 17:49, 17:56, 18:02, 18:11, 18:19, 18:31, 18:44, 18:53, 18:58, 19:08, 19:16, 19:23, 19:36, 19:50, 20:02, 20:13, 20:28, 21:07, 21:20 | 07:17, 07:31, 07:45, 08:01, 08:07, 08:21, 08:28, 08:39, 08:45, 08:56, 09:02, 09:13, 09:20, 09:31, 09:37, 09:49, 09:55, 10:06, 10:12, 10:24, 10:30, 10:41, 10:47, 10:58, 11:04, 11:16, 11:22, 11:32, 11:41, 11:50, 11:55, 11:59, 12:08, 12:14, 12:26, 12:32, 12:43, 12:51, 13:01, 13:06, 13:10, 13:19, 13:25, 13:37, 13:43, 13:53, 13:58, 14:02, 14:12, 14:18, 14:31, 14:37, 14:47, 14:56, 15:05, 15:11, 15:23, 15:29, 15:39, 15:43, 15:48, 15:58, 16:07, 16:18, 16:23, 16:32, 16:37, 16:41, 16:50, 17:00, 17:10, 17:19, 17:27, 17:31, 17:36, 17:44, 17:51, 18:02, 18:09, 18:22, 18:28, 18:41, 19:00, 19:15, 19:34, 20:07, 20:26, 20:59 |
| 14’Школа №12 | 06:56, 07:06, 07:17, 07:26, 07:30, 07:38, 07:49, 07:54, 08:02, 08:11, 08:20, 08:24, 08:33, 08:42, 08:46, 08:57, 09:05, 09:09, 09:16, 09:20, 09:29, 09:33, 09:39, 09:43, 09:51, 10:01, 10:05, 10:12, 10:16, 10:24, 10:28, 10:37, 10:41, 10:48, 10:53, 11:00, 11:06, 11:12, 11:19, 11:23, 11:30, 11:34, 11:44, 11:54, 11:59, 12:07, 12:19, 12:23, 12:31, 12:40, 12:46, 12:52, 13:02, 13:12, 13:17, 13:26, 13:35, 13:40, 13:50, 13:56, 14:05, 14:12, 14:21, 14:31, 14:36, 14:42, 14:52, 14:57, 15:07, 15:17, 15:23, 15:31, 15:39, 15:48, 15:54, 16:00, 16:10, 16:17, 16:25, 16:33, 16:41, 16:48, 16:57, 17:03, 17:06, 17:12, 17:16, 17:19, 17:28, 17:36, 17:40, 17:51, 17:58, 18:04, 18:13, 18:21, 18:33, 18:46, 18:55, 19:00, 19:10, 19:18, 19:25, 19:38, 19:52, 20:04, 20:15, 20:30, 21:09, 21:22 | 07:19, 07:33, 07:47, 08:03, 08:09, 08:23, 08:30, 08:41, 08:47, 08:58, 09:04, 09:15, 09:22, 09:33, 09:39, 09:51, 09:57, 10:08, 10:14, 10:26, 10:32, 10:43, 10:49, 11:00, 11:06, 11:18, 11:24, 11:34, 11:43, 11:52, 11:57, 12:01, 12:10, 12:16, 12:28, 12:34, 12:45, 12:53, 13:03, 13:08, 13:12, 13:21, 13:27, 13:39, 13:45, 13:55, 14:00, 14:04, 14:14, 14:20, 14:33, 14:39, 14:49, 14:58, 15:07, 15:13, 15:25, 15:31, 15:41, 15:45, 15:50, 16:00, 16:09, 16:20, 16:25, 16:34, 16:39, 16:43, 16:52, 17:02, 17:12, 17:21, 17:29, 17:33, 17:38, 17:46, 17:53, 18:04, 18:11, 18:24, 18:30, 18:43, 19:02, 19:17, 19:36, 20:09, 20:28, 21:01 |
| 17’Автовокзал | 06:59, 07:09, 07:20, 07:29, 07:33, 07:41, 07:52, 07:57, 08:05, 08:14, 08:23, 08:27, 08:36, 08:45, 08:49, 09:00, 09:08, 09:12, 09:19, 09:23, 09:32, 09:36, 09:42, 09:46, 09:54, 10:04, 10:08, 10:15, 10:19, 10:27, 10:31, 10:40, 10:44, 10:51, 10:56, 11:03, 11:09, 11:15, 11:22, 11:26, 11:33, 11:37, 11:47, 11:57, 12:02, 12:10, 12:22, 12:26, 12:34, 12:43, 12:49, 12:55, 13:05, 13:15, 13:20, 13:29, 13:38, 13:43, 13:53, 13:59, 14:08, 14:15, 14:24, 14:34, 14:39, 14:45, 14:55, 15:00, 15:10, 15:20, 15:26, 15:34, 15:42, 15:51, 15:57, 16:03, 16:13, 16:20, 16:28, 16:36, 16:44, 16:51, 17:00, 17:06, 17:09, 17:15, 17:19, 17:22, 17:31, 17:39, 17:43, 17:54, 18:01, 18:07, 18:16, 18:24, 18:36, 18:49, 18:58, 19:03, 19:13, 19:21, 19:28, 19:41, 19:55, 20:07, 20:18, 20:33, 21:12, 21:25 | 07:22, 07:36, 07:50, 08:06, 08:12, 08:26, 08:33, 08:44, 08:50, 09:01, 09:07, 09:18, 09:25, 09:36, 09:42, 09:54, 10:00, 10:11, 10:17, 10:29, 10:35, 10:46, 10:52, 11:03, 11:09, 11:21, 11:27, 11:37, 11:46, 11:55, 12:00, 12:04, 12:13, 12:19, 12:31, 12:37, 12:48, 12:56, 13:06, 13:11, 13:15, 13:24, 13:30, 13:42, 13:48, 13:58, 14:03, 14:07, 14:17, 14:23, 14:36, 14:42, 14:52, 15:01, 15:10, 15:16, 15:28, 15:34, 15:44, 15:48, 15:53, 16:03, 16:12, 16:23, 16:28, 16:37, 16:42, 16:46, 16:55, 17:05, 17:15, 17:24, 17:32, 17:36, 17:41, 17:49, 17:56, 18:07, 18:14, 18:27, 18:33, 18:46, 19:05, 19:20, 19:39, 20:12, 20:31, 21:04 |
| 18’кафе "Мономах" | 07:00, 07:10, 07:21, 07:30, 07:34, 07:42, 07:53, 07:58, 08:06, 08:15, 08:24, 08:28, 08:37, 08:46, 08:50, 09:01, 09:09, 09:13, 09:20, 09:24, 09:33, 09:37, 09:43, 09:47, 09:55, 10:05, 10:09, 10:16, 10:20, 10:28, 10:32, 10:41, 10:45, 10:52, 10:57, 11:04, 11:10, 11:16, 11:23, 11:27, 11:34, 11:38, 11:48, 11:58, 12:03, 12:11, 12:23, 12:27, 12:35, 12:44, 12:50, 12:56, 13:06, 13:16, 13:21, 13:30, 13:39, 13:44, 13:54, 14:00, 14:09, 14:16, 14:25, 14:35, 14:40, 14:46, 14:56, 15:01, 15:11, 15:21, 15:27, 15:35, 15:43, 15:52, 15:58, 16:04, 16:14, 16:21, 16:29, 16:37, 16:45, 16:52, 17:01, 17:07, 17:10, 17:16, 17:20, 17:23, 17:32, 17:40, 17:44, 17:55, 18:02, 18:08, 18:17, 18:25, 18:37, 18:50, 18:59, 19:04, 19:14, 19:22, 19:29, 19:42, 19:56, 20:08, 20:19, 20:34, 21:13, 21:26 | 07:23, 07:37, 07:51, 08:07, 08:13, 08:27, 08:34, 08:45, 08:51, 09:02, 09:08, 09:19, 09:26, 09:37, 09:43, 09:55, 10:01, 10:12, 10:18, 10:30, 10:36, 10:47, 10:53, 11:04, 11:10, 11:22, 11:28, 11:38, 11:47, 11:56, 12:01, 12:05, 12:14, 12:20, 12:32, 12:38, 12:49, 12:57, 13:07, 13:12, 13:16, 13:25, 13:31, 13:43, 13:49, 13:59, 14:04, 14:08, 14:18, 14:24, 14:37, 14:43, 14:53, 15:02, 15:11, 15:17, 15:29, 15:35, 15:45, 15:49, 15:54, 16:04, 16:13, 16:24, 16:29, 16:38, 16:43, 16:47, 16:56, 17:06, 17:16, 17:25, 17:33, 17:37, 17:42, 17:50, 17:57, 18:08, 18:15, 18:28, 18:34, 18:47, 19:06, 19:21, 19:40, 20:13, 20:32, 21:05 |
| 20’Радіозавод | 07:02, 07:12, 07:23, 07:32, 07:36, 07:44, 07:55, 08:00, 08:08, 08:17, 08:26, 08:30, 08:39, 08:48, 08:52, 09:03, 09:11, 09:15, 09:22, 09:26, 09:35, 09:39, 09:45, 09:49, 09:57, 10:07, 10:11, 10:18, 10:22, 10:30, 10:34, 10:43, 10:47, 10:54, 10:59, 11:06, 11:12, 11:18, 11:25, 11:29, 11:36, 11:40, 11:50, 12:00, 12:05, 12:13, 12:25, 12:29, 12:37, 12:46, 12:52, 12:58, 13:08, 13:18, 13:23, 13:32, 13:41, 13:46, 13:56, 14:02, 14:11, 14:18, 14:27, 14:37, 14:42, 14:48, 14:58, 15:03, 15:13, 15:23, 15:29, 15:37, 15:45, 15:54, 16:00, 16:06, 16:16, 16:23, 16:31, 16:39, 16:47, 16:54, 17:03, 17:09, 17:12, 17:18, 17:22, 17:25, 17:34, 17:42, 17:46, 17:57, 18:04, 18:10, 18:19, 18:27, 18:39, 18:52, 19:01, 19:06, 19:16, 19:24, 19:31, 19:44, 19:58, 20:10, 20:21, 20:36, 21:15, 21:28 | 07:25, 07:39, 07:53, 08:09, 08:15, 08:29, 08:36, 08:47, 08:53, 09:04, 09:10, 09:21, 09:28, 09:39, 09:45, 09:57, 10:03, 10:14, 10:20, 10:32, 10:38, 10:49, 10:55, 11:06, 11:12, 11:24, 11:30, 11:40, 11:49, 11:58, 12:03, 12:07, 12:16, 12:22, 12:34, 12:40, 12:51, 12:59, 13:09, 13:14, 13:18, 13:27, 13:33, 13:45, 13:51, 14:01, 14:06, 14:10, 14:20, 14:26, 14:39, 14:45, 14:55, 15:04, 15:13, 15:19, 15:31, 15:37, 15:47, 15:51, 15:56, 16:06, 16:15, 16:26, 16:31, 16:40, 16:45, 16:49, 16:58, 17:08, 17:18, 17:27, 17:35, 17:39, 17:44, 17:52, 17:59, 18:10, 18:17, 18:30, 18:36, 18:49, 19:08, 19:23, 19:42, 20:15, 20:34, 21:07 |
| 22’Тролейбусне управління | 07:04, 07:14, 07:25, 07:34, 07:38, 07:46, 07:57, 08:02, 08:10, 08:19, 08:28, 08:32, 08:41, 08:50, 08:54, 09:05, 09:13, 09:17, 09:24, 09:28, 09:37, 09:41, 09:47, 09:51, 09:59, 10:09, 10:13, 10:20, 10:24, 10:32, 10:36, 10:45, 10:49, 10:56, 11:01, 11:08, 11:14, 11:20, 11:27, 11:31, 11:38, 11:42, 11:52, 12:02, 12:07, 12:15, 12:27, 12:31, 12:39, 12:48, 12:54, 13:00, 13:10, 13:20, 13:25, 13:34, 13:43, 13:48, 13:58, 14:04, 14:13, 14:20, 14:29, 14:39, 14:44, 14:50, 15:00, 15:05, 15:15, 15:25, 15:31, 15:39, 15:47, 15:56, 16:02, 16:08, 16:18, 16:25, 16:33, 16:41, 16:49, 16:56, 17:05, 17:11, 17:14, 17:20, 17:24, 17:27, 17:36, 17:44, 17:48, 17:59, 18:06, 18:12, 18:21, 18:29, 18:41, 18:54, 19:03, 19:08, 19:18, 19:26, 19:33, 19:46, 20:00, 20:12, 20:23, 20:38, 21:17, 21:30 | 07:27, 07:41, 07:55, 08:11, 08:17, 08:31, 08:38, 08:49, 08:55, 09:06, 09:12, 09:23, 09:30, 09:41, 09:47, 09:59, 10:05, 10:16, 10:22, 10:34, 10:40, 10:51, 10:57, 11:08, 11:14, 11:26, 11:32, 11:42, 11:51, 12:00, 12:05, 12:09, 12:18, 12:24, 12:36, 12:42, 12:53, 13:01, 13:11, 13:16, 13:20, 13:29, 13:35, 13:47, 13:53, 14:03, 14:08, 14:12, 14:22, 14:28, 14:41, 14:47, 14:57, 15:06, 15:15, 15:21, 15:33, 15:39, 15:49, 15:53, 15:58, 16:08, 16:17, 16:28, 16:33, 16:42, 16:47, 16:51, 17:00, 17:10, 17:20, 17:29, 17:37, 17:41, 17:46, 17:54, 18:01, 18:12, 18:19, 18:32, 18:38, 18:51, 19:10, 19:25, 19:44, 20:17, 20:36, 21:09 |
| 24’Мототрек | 07:06, 07:16, 07:27, 07:36, 07:40, 07:48, 07:59, 08:04, 08:12, 08:21, 08:30, 08:34, 08:43, 08:52, 08:56, 09:07, 09:15, 09:19, 09:26, 09:30, 09:39, 09:43, 09:49, 09:53, 10:01, 10:11, 10:15, 10:22, 10:26, 10:34, 10:38, 10:47, 10:51, 10:58, 11:03, 11:10, 11:16, 11:22, 11:29, 11:33, 11:40, 11:44, 11:54, 12:04, 12:09, 12:17, 12:29, 12:33, 12:41, 12:50, 12:56, 13:02, 13:12, 13:22, 13:27, 13:36, 13:45, 13:50, 14:00, 14:06, 14:15, 14:22, 14:31, 14:41, 14:46, 14:52, 15:02, 15:07, 15:17, 15:27, 15:33, 15:41, 15:49, 15:58, 16:04, 16:10, 16:20, 16:27, 16:35, 16:43, 16:51, 16:58, 17:07, 17:13, 17:16, 17:22, 17:26, 17:29, 17:38, 17:46, 17:50, 18:01, 18:08, 18:14, 18:23, 18:31, 18:43, 18:56, 19:05, 19:10, 19:20, 19:28, 19:35, 19:48, 20:02, 20:14, 20:25, 20:40, 21:19, 21:32 | 07:29, 07:43, 07:57, 08:13, 08:19, 08:33, 08:40, 08:51, 08:57, 09:08, 09:14, 09:25, 09:32, 09:43, 09:49, 10:01, 10:07, 10:18, 10:24, 10:36, 10:42, 10:53, 10:59, 11:10, 11:16, 11:28, 11:34, 11:44, 11:53, 12:02, 12:07, 12:11, 12:20, 12:26, 12:38, 12:44, 12:55, 13:03, 13:13, 13:18, 13:22, 13:31, 13:37, 13:49, 13:55, 14:05, 14:10, 14:14, 14:24, 14:30, 14:43, 14:49, 14:59, 15:08, 15:17, 15:23, 15:35, 15:41, 15:51, 15:55, 16:00, 16:10, 16:19, 16:30, 16:35, 16:44, 16:49, 16:53, 17:02, 17:12, 17:22, 17:31, 17:39, 17:43, 17:48, 17:56, 18:03, 18:14, 18:21, 18:34, 18:40, 18:53, 19:12, 19:27, 19:46, 20:19, 20:38, 21:11 |
Примітка: Фактичний розклад та інтервали руху можуть відхилятися від графіка через затори в центральній частині міста, погодні умови, повітряні тривоги або аварійні ремонти контактної мережі. Плануйте свої поїздки із запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
Станом на 2026 рік вартість проїзду в тролейбусах Рівного становить 8 гривень. Транспортна система міста підтримує кілька зручних способів оплати для пасажирів:
- Готівкою: оплата здійснюється безпосередньо водієві або кондуктору з отриманням паперового квитка.
- Банківською карткою або смартфоном: через валідатори (NFC), встановлені в салоні тролейбуса.
- QR-код: через мобільні застосунки банків, відсканувавши наліпку в салоні.
- Транспортна картка: за допомогою електронного квитка міста Рівне.
Пільговий проїзд надається категоріям громадян, що визначені законодавством України, за умови наявності відповідного посвідчення. Для школярів та студентів можуть діяти спеціальні проїзні квитки.
FAQ
До котрої години ходить?
Останні рейси тролейбуса №3 відправляються з кінцевих зупинок орієнтовно о 21:15 – 21:40. У вихідні дні рух може завершуватися на 15-20 хвилин раніше.
Який інтервал у пікові години?
Зранку (з 07:00 до 09:30) та ввечері (з 16:30 до 19:00) інтервал руху становить близько 10-15 хвилин.
Скільки часу їхати від вокзалу до автовокзалу?
Поїздка від Залізничного вокзалу до зупинки “Автовокзал” займає приблизно 20-25 хвилин, залежно від трафіку на вулицях Соборній та Київській.
Скільки коштує проїзд?
Вартість одноразової поїздки у тролейбусі становить 8 гривень.
Як оплатити проїзд?
Оплатити можна готівкою, банківською карткою, пристроєм з NFC через валідатор, через сканування QR-коду або муніципальною транспортною карткою.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, тролейбус працює у суботу та неділю, але кількість машин на лінії менша, тому інтервали очікування збільшуються до 25-35 хвилин.
Чи проходить цей тролейбус через центр міста?
Так, маршрут пролягає через ключові центральні зупинки: Майдан Незалежності, Театральну площу та Центральний ринок.
