Тролейбус №2 у Рівному – це один з ключових транспортних маршрутів, який надійно з’єднує мікрорайон Боярка та Льонокомбінат. Він проходить через самий центр міста, забезпечуючи зручне сполучення між житловими масивами та основними діловими, культурними й торговими вузлами. Цей маршрут є особливо корисним для студентів, працівників підприємств та мешканців, яким потрібно швидко дістатися центральної частини Рівного або Автовокзалу. Завдяки високій регулярності руху, він залишається затребуваним вибором для щоденних поїздок містян.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 2 |
| Місто | Рівне |
| Перевізник/оператор | КП “Рівнеелектроавтотранс” РМР |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Боярка – Льонокомбінат |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | Льонокомбінат – Боярка |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-50 хвилин в один бік |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-30 хв / 25-35 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:15 – 22:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 – 22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Банківська картка (валідатор), QR-код Приват24, готівка, транспортна картка |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 року |

Маршрут ‘Тролейбус №2’
Прямий напрямок A -> B
Прямий напрямок маршруту починається у мікрорайоні Боярка і рухається вулицею Дубенською у бік центру. Далі тролейбус виїжджає на головну артерію міста – вулицю Соборну, проїжджаючи повз Пивзавод, центральний ринок та Майдан Незалежності. Після цього маршрут прямує вулицею Київською, минаючи Покровський собор, 12-ту школу та Автовокзал. На фінальному етапі тролейбус повертає на вулицю Василя Червонія і завершує рух на кінцевій зупинці “Льонокомбінат”. Цей шлях дозволяє зручно дістатися до більшості ключових інфраструктурних об’єктів.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Боярка | Початкова, житловий масив |
| 2 | Вулиця Павлюченка | – |
| 3 | РУМ | Пересадка на маршрутки до авторинку |
| 4 | Вулиця Коперника (Пивзавод) | Орієнтир: Рівненський пивзавод |
| 5 | Ринок | Центральний ринок, активний торговий вузол |
| 6 | Майдан Незалежності | Центр міста, кінотеатр “Україна” |
| 7 | Театральна площа | Драмтеатр, перехід до ЦУМу |
| 8 | Покровський собор | Орієнтир: Свято-Покровський собор |
| 9 | 12 школа | Школа №12, житловий квартал |
| 10 | Автовокзал | Ключова пересадка на міжміські рейси |
| 11 | Вулиця Данила Галицького | Район радіозаводу |
| 12 | Вулиця Василя Червонія | Поворот у бік промислової зони |
| 13 | Льонокомбінат | Кінцева зупинка, парк Хімік поруч |
Зворотній напрямок B -> A
У зворотному напрямку маршрут стартує від Льонокомбінату і рухається вулицями Василя Червонія та Київською. Тролейбус проїжджає район Автовокзалу і прямує до центру Рівного, зупиняючись біля 12-ї школи, Покровського собору та Майдану Незалежності. Проїхавши центральну частину міста по вулиці Соборній, транспорт здійснює зупинки біля ринку та пивзаводу, після чого повертає на Дубенську. Маршрут завершується у мікрорайоні Боярка, забезпечуючи швидке повернення пасажирів зі східної частини міста у західну.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Льонокомбінат | Початкова у зворотному напрямку |
| 2 | Вулиця Василя Червонія | – |
| 3 | Вулиця Данила Галицького | Орієнтир: радіозавод |
| 4 | Автовокзал | Ключова пересадка на міжміські рейси |
| 5 | 12 школа | Житловий квартал |
| 6 | Покровський собор | Орієнтир: Свято-Покровський собор |
| 7 | Театральна площа | Центр міста, Драмтеатр |
| 8 | Майдан Незалежності | Центральна площа |
| 9 | Ринок | Центральний продуктовий та речовий ринок |
| 10 | Вулиця Коперника (Пивзавод) | Орієнтир: Рівненський пивзавод |
| 11 | РУМ | Пересадка на приміські напрямки |
| 12 | Вулиця Павлюченка | – |
| 13 | Мікрорайон Боярка | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Льонокомбінат | 06:34, 06:48, 07:04, 07:17, 07:28, 07:39, 07:47, 07:55, 08:01, 08:16, 08:30, 08:51, 08:59, 09:07, 09:19, 09:29, 09:37, 09:45, 09:51, 09:59, 10:07, 10:15, 10:25, 10:34, 10:41, 10:48, 10:55, 11:05, 11:11, 11:17, 11:24, 11:30, 11:37, 11:46, 11:56, 12:04, 12:16, 12:23, 12:30, 12:47, 12:54, 13:00, 13:08, 13:17, 13:25, 13:44, 13:52, 14:00, 14:08, 14:17, 14:30, 14:37, 14:46, 14:55, 15:05, 15:13, 15:21, 15:36, 15:44, 15:51, 16:01, 16:09, 16:17, 16:23, 16:25, 16:35, 16:48, 17:05, 17:12, 17:19, 17:28, 17:37, 17:46, 17:47, 17:56, 18:00, 18:10, 18:17, 18:32, 18:40, 18:48, 18:59, 19:08, 19:24, 19:34, 19:43, 19:59, 20:09, 20:18, 20:37, 20:54, 21:28 | 07:04, 07:22, 07:35, 07:48, 08:12, 08:28, 08:43, 08:57, 09:09, 09:21, 09:35, 09:50, 10:03, 10:17, 10:30, 10:44, 10:57, 11:10, 11:24, 11:37, 11:48, 11:58, 12:08, 12:18, 12:30, 12:43, 12:56, 13:08, 13:18, 13:28, 13:38, 13:50, 14:03, 14:15, 14:27, 14:38, 14:57, 15:10, 15:23, 15:35, 15:48, 16:04, 16:16, 16:17, 16:30, 16:46, 16:57, 17:10, 17:23, 17:45, 18:06, 18:26, 18:50, 19:12, 19:54, 20:16 |
| 3’вул. Льонокомбінатівська | 06:37, 06:51, 07:07, 07:20, 07:31, 07:42, 07:50, 07:58, 08:04, 08:19, 08:33, 08:54, 09:02, 09:10, 09:22, 09:32, 09:40, 09:48, 09:54, 10:02, 10:10, 10:18, 10:28, 10:37, 10:44, 10:51, 10:58, 11:08, 11:14, 11:20, 11:27, 11:33, 11:40, 11:49, 11:59, 12:07, 12:19, 12:26, 12:33, 12:50, 12:57, 13:03, 13:11, 13:20, 13:28, 13:47, 13:55, 14:03, 14:11, 14:20, 14:33, 14:40, 14:49, 14:58, 15:08, 15:16, 15:24, 15:39, 15:47, 15:54, 16:04, 16:12, 16:20, 16:26, 16:28, 16:38, 16:51, 17:08, 17:15, 17:22, 17:31, 17:40, 17:49, 17:50, 17:59, 18:03, 18:13, 18:20, 18:35, 18:43, 18:51, 19:02, 19:11, 19:27, 19:37, 19:46, 20:02, 20:12, 20:21, 20:40, 20:57, 21:31 | 07:07, 07:25, 07:38, 07:51, 08:15, 08:31, 08:46, 09:00, 09:12, 09:24, 09:38, 09:53, 10:06, 10:20, 10:33, 10:47, 11:00, 11:13, 11:27, 11:40, 11:51, 12:01, 12:11, 12:21, 12:33, 12:46, 12:59, 13:11, 13:21, 13:31, 13:41, 13:53, 14:06, 14:18, 14:30, 14:41, 15:00, 15:13, 15:26, 15:38, 15:51, 16:07, 16:19, 16:20, 16:33, 16:49, 17:00, 17:13, 17:26, 17:48, 18:09, 18:29, 18:53, 19:15, 19:57, 20:19 |
| 6’вул. Князя Романа | 06:40, 06:54, 07:10, 07:23, 07:34, 07:45, 07:53, 08:01, 08:07, 08:22, 08:36, 08:57, 09:05, 09:13, 09:25, 09:35, 09:43, 09:51, 09:57, 10:05, 10:13, 10:21, 10:31, 10:40, 10:47, 10:54, 11:01, 11:11, 11:17, 11:23, 11:30, 11:36, 11:43, 11:52, 12:02, 12:10, 12:22, 12:29, 12:36, 12:53, 13:00, 13:06, 13:14, 13:23, 13:31, 13:50, 13:58, 14:06, 14:14, 14:23, 14:36, 14:43, 14:52, 15:01, 15:11, 15:19, 15:27, 15:42, 15:50, 15:57, 16:07, 16:15, 16:23, 16:29, 16:31, 16:41, 16:54, 17:11, 17:18, 17:25, 17:34, 17:43, 17:52, 17:53, 18:02, 18:06, 18:16, 18:23, 18:38, 18:46, 18:54, 19:05, 19:14, 19:30, 19:40, 19:49, 20:05, 20:15, 20:24, 20:43, 21:00, 21:34 | 07:10, 07:28, 07:41, 07:54, 08:18, 08:34, 08:49, 09:03, 09:15, 09:27, 09:41, 09:56, 10:09, 10:23, 10:36, 10:50, 11:03, 11:16, 11:30, 11:43, 11:54, 12:04, 12:14, 12:24, 12:36, 12:49, 13:02, 13:14, 13:24, 13:34, 13:44, 13:56, 14:09, 14:21, 14:33, 14:44, 15:03, 15:16, 15:29, 15:41, 15:54, 16:10, 16:22, 16:23, 16:36, 16:52, 17:03, 17:16, 17:29, 17:51, 18:12, 18:32, 18:56, 19:18, 20:00, 20:22 |
| 9’ТЦ "Чайка" | 06:43, 06:57, 07:13, 07:26, 07:37, 07:48, 07:56, 08:04, 08:10, 08:25, 08:39, 09:00, 09:08, 09:16, 09:28, 09:38, 09:46, 09:54, 10:00, 10:08, 10:16, 10:24, 10:34, 10:43, 10:50, 10:57, 11:04, 11:14, 11:20, 11:26, 11:33, 11:39, 11:46, 11:55, 12:05, 12:13, 12:25, 12:32, 12:39, 12:56, 13:03, 13:09, 13:17, 13:26, 13:34, 13:53, 14:01, 14:09, 14:17, 14:26, 14:39, 14:46, 14:55, 15:04, 15:14, 15:22, 15:30, 15:45, 15:53, 16:00, 16:10, 16:18, 16:26, 16:32, 16:34, 16:44, 16:57, 17:14, 17:21, 17:28, 17:37, 17:46, 17:55, 17:56, 18:05, 18:09, 18:19, 18:26, 18:41, 18:49, 18:57, 19:08, 19:17, 19:33, 19:43, 19:52, 20:08, 20:18, 20:27, 20:46, 21:03, 21:37 | 07:13, 07:31, 07:44, 07:57, 08:21, 08:37, 08:52, 09:06, 09:18, 09:30, 09:44, 09:59, 10:12, 10:26, 10:39, 10:53, 11:06, 11:19, 11:33, 11:46, 11:57, 12:07, 12:17, 12:27, 12:39, 12:52, 13:05, 13:17, 13:27, 13:37, 13:47, 13:59, 14:12, 14:24, 14:36, 14:47, 15:06, 15:19, 15:32, 15:44, 15:57, 16:13, 16:25, 16:26, 16:39, 16:55, 17:06, 17:19, 17:32, 17:54, 18:15, 18:35, 18:59, 19:21, 20:03, 20:25 |
| 11’Дитяча поліклініка | 06:45, 06:59, 07:15, 07:28, 07:39, 07:50, 07:58, 08:06, 08:12, 08:27, 08:41, 09:02, 09:10, 09:18, 09:30, 09:40, 09:48, 09:56, 10:02, 10:10, 10:18, 10:26, 10:36, 10:45, 10:52, 10:59, 11:06, 11:16, 11:22, 11:28, 11:35, 11:41, 11:48, 11:57, 12:07, 12:15, 12:27, 12:34, 12:41, 12:58, 13:05, 13:11, 13:19, 13:28, 13:36, 13:55, 14:03, 14:11, 14:19, 14:28, 14:41, 14:48, 14:57, 15:06, 15:16, 15:24, 15:32, 15:47, 15:55, 16:02, 16:12, 16:20, 16:28, 16:36, 16:46, 16:59, 17:16, 17:30, 17:39, 17:48, 17:57, 18:07, 18:21, 18:28, 18:43, 18:51, 18:59, 19:10, 19:19, 19:35, 19:45, 19:54, 20:29 | 07:15, 07:33, 07:46, 07:59, 08:23, 08:39, 08:54, 09:08, 09:20, 09:32, 09:46, 10:01, 10:14, 10:28, 10:41, 10:55, 11:08, 11:21, 11:35, 11:48, 11:59, 12:09, 12:19, 12:29, 12:41, 12:54, 13:07, 13:19, 13:29, 13:39, 13:49, 14:01, 14:14, 14:26, 14:38, 14:49, 15:08, 15:21, 15:34, 15:46, 15:59, 16:15, 16:28, 16:41, 16:57, 17:08, 17:34, 17:56, 18:17, 19:01, 19:23, 20:05 |
| 13’бул. Хмельницького | 06:47, 07:01, 07:17, 07:30, 07:41, 07:52, 08:00, 08:08, 08:14, 08:29, 08:43, 09:04, 09:12, 09:20, 09:32, 09:42, 09:50, 09:58, 10:04, 10:12, 10:20, 10:28, 10:38, 10:47, 10:54, 11:01, 11:08, 11:18, 11:24, 11:30, 11:37, 11:43, 11:50, 11:59, 12:09, 12:17, 12:29, 12:36, 12:43, 13:00, 13:07, 13:13, 13:21, 13:30, 13:38, 13:57, 14:05, 14:13, 14:21, 14:30, 14:43, 14:50, 14:59, 15:08, 15:18, 15:26, 15:34, 15:49, 15:57, 16:04, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:48, 17:01, 17:18, 17:32, 17:41, 17:50, 17:59, 18:09, 18:23, 18:30, 18:45, 18:53, 19:01, 19:12, 19:21, 19:37, 19:47, 19:56, 20:31 | 07:17, 07:35, 07:48, 08:01, 08:25, 08:41, 08:56, 09:10, 09:22, 09:34, 09:48, 10:03, 10:16, 10:30, 10:43, 10:57, 11:10, 11:23, 11:37, 11:50, 12:01, 12:11, 12:21, 12:31, 12:43, 12:56, 13:09, 13:21, 13:31, 13:41, 13:51, 14:03, 14:16, 14:28, 14:40, 14:51, 15:10, 15:23, 15:36, 15:48, 16:01, 16:17, 16:30, 16:43, 16:59, 17:10, 17:36, 17:58, 18:19, 19:03, 19:25, 20:07 |
| 15’ТЦ "Політон" | 06:49, 07:03, 07:19, 07:32, 07:43, 07:54, 08:02, 08:10, 08:16, 08:31, 08:45, 09:06, 09:14, 09:22, 09:34, 09:44, 09:52, 10:00, 10:06, 10:14, 10:22, 10:30, 10:40, 10:49, 10:56, 11:03, 11:10, 11:20, 11:26, 11:32, 11:39, 11:45, 11:52, 12:01, 12:11, 12:19, 12:31, 12:38, 12:45, 13:02, 13:09, 13:15, 13:23, 13:32, 13:40, 13:59, 14:07, 14:15, 14:23, 14:32, 14:45, 14:52, 15:01, 15:10, 15:20, 15:28, 15:36, 15:51, 15:59, 16:06, 16:16, 16:24, 16:32, 16:40, 16:50, 17:03, 17:20, 17:34, 17:43, 17:52, 18:01, 18:11, 18:25, 18:32, 18:47, 18:55, 19:03, 19:14, 19:23, 19:39, 19:49, 19:58, 20:33 | 07:19, 07:37, 07:50, 08:03, 08:27, 08:43, 08:58, 09:12, 09:24, 09:36, 09:50, 10:05, 10:18, 10:32, 10:45, 10:59, 11:12, 11:25, 11:39, 11:52, 12:03, 12:13, 12:23, 12:33, 12:45, 12:58, 13:11, 13:23, 13:33, 13:43, 13:53, 14:05, 14:18, 14:30, 14:42, 14:53, 15:12, 15:25, 15:38, 15:50, 16:03, 16:19, 16:32, 16:45, 17:01, 17:12, 17:38, 18:00, 18:21, 19:05, 19:27, 20:09 |
| 18’Кооперативний коледж | 06:35, 06:52, 07:06, 07:22, 07:35, 07:46, 07:57, 08:05, 08:13, 08:19, 08:34, 08:48, 08:51, 09:09, 09:17, 09:25, 09:37, 09:39, 09:47, 09:55, 10:03, 10:09, 10:17, 10:25, 10:33, 10:43, 10:52, 10:59, 11:06, 11:13, 11:23, 11:29, 11:35, 11:42, 11:48, 11:55, 12:04, 12:14, 12:22, 12:34, 12:41, 12:48, 13:05, 13:12, 13:18, 13:26, 13:35, 13:43, 14:02, 14:10, 14:18, 14:26, 14:35, 14:48, 14:55, 15:04, 15:13, 15:23, 15:31, 15:39, 15:54, 16:02, 16:09, 16:19, 16:27, 16:35, 16:43, 16:53, 17:06, 17:23, 17:37, 17:46, 17:55, 18:04, 18:14, 18:28, 18:35, 18:50, 18:58, 19:06, 19:17, 19:26, 19:42, 19:52, 20:01, 20:36 | 06:39, 06:55, 07:22, 07:40, 07:53, 08:06, 08:17, 08:30, 08:46, 09:01, 09:15, 09:27, 09:39, 09:53, 10:03, 10:08, 10:21, 10:35, 10:48, 11:02, 11:15, 11:28, 11:42, 11:55, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:48, 13:01, 13:14, 13:26, 13:36, 13:46, 13:56, 14:08, 14:21, 14:33, 14:45, 14:56, 15:15, 15:28, 15:41, 15:53, 16:06, 16:22, 16:35, 16:48, 17:04, 17:15, 17:41, 18:03, 18:24, 19:08, 19:30, 20:12 |
| 21’майдан Незалежності | 06:38, 06:55, 07:09, 07:25, 07:38, 07:49, 08:00, 08:08, 08:16, 08:22, 08:37, 08:51, 08:54, 09:12, 09:20, 09:28, 09:40, 09:42, 09:50, 09:58, 10:06, 10:12, 10:20, 10:28, 10:36, 10:46, 10:55, 11:02, 11:09, 11:16, 11:26, 11:32, 11:38, 11:45, 11:51, 11:58, 12:07, 12:17, 12:25, 12:37, 12:44, 12:51, 13:08, 13:15, 13:21, 13:29, 13:38, 13:46, 14:05, 14:13, 14:21, 14:29, 14:38, 14:51, 14:58, 15:07, 15:16, 15:26, 15:34, 15:42, 15:57, 16:05, 16:12, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 16:56, 17:09, 17:26, 17:40, 17:49, 17:58, 18:07, 18:17, 18:31, 18:38, 18:53, 19:01, 19:09, 19:20, 19:29, 19:45, 19:55, 20:04, 20:39 | 06:42, 06:58, 07:25, 07:43, 07:56, 08:09, 08:20, 08:33, 08:49, 09:04, 09:18, 09:30, 09:42, 09:56, 10:06, 10:11, 10:24, 10:38, 10:51, 11:05, 11:18, 11:31, 11:45, 11:58, 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:51, 13:04, 13:17, 13:29, 13:39, 13:49, 13:59, 14:11, 14:24, 14:36, 14:48, 14:59, 15:18, 15:31, 15:44, 15:56, 16:09, 16:25, 16:38, 16:51, 17:07, 17:18, 17:44, 18:06, 18:27, 19:11, 19:33, 20:15 |
| 24’Центральний ринок | 06:41, 06:58, 07:12, 07:28, 07:41, 07:52, 08:03, 08:11, 08:19, 08:25, 08:40, 08:54, 08:57, 09:15, 09:23, 09:31, 09:43, 09:45, 09:53, 10:01, 10:09, 10:15, 10:23, 10:31, 10:39, 10:49, 10:58, 11:05, 11:12, 11:19, 11:29, 11:35, 11:41, 11:48, 11:54, 12:01, 12:10, 12:20, 12:28, 12:40, 12:47, 12:54, 13:11, 13:18, 13:24, 13:32, 13:41, 13:49, 14:08, 14:16, 14:24, 14:32, 14:41, 14:54, 15:01, 15:10, 15:19, 15:29, 15:37, 15:45, 16:00, 16:08, 16:15, 16:25, 16:33, 16:41, 16:49, 16:59, 17:12, 17:29, 17:43, 17:52, 18:01, 18:10, 18:20, 18:34, 18:41, 18:56, 19:04, 19:12, 19:23, 19:32, 19:48, 19:58, 20:07, 20:42 | 06:45, 07:01, 07:28, 07:46, 07:59, 08:12, 08:23, 08:36, 08:52, 09:07, 09:21, 09:33, 09:45, 09:59, 10:09, 10:14, 10:27, 10:41, 10:54, 11:08, 11:21, 11:34, 11:48, 12:01, 12:12, 12:22, 12:32, 12:42, 12:54, 13:07, 13:20, 13:32, 13:42, 13:52, 14:02, 14:14, 14:27, 14:39, 14:51, 15:02, 15:21, 15:34, 15:47, 15:59, 16:12, 16:28, 16:41, 16:54, 17:10, 17:21, 17:47, 18:09, 18:30, 19:14, 19:36, 20:18 |
| 27’Пивзавод | 06:44, 07:01, 07:15, 07:31, 07:44, 07:55, 08:06, 08:14, 08:22, 08:28, 08:43, 08:57, 09:00, 09:18, 09:26, 09:34, 09:46, 09:48, 09:56, 10:04, 10:12, 10:18, 10:26, 10:34, 10:42, 10:52, 11:01, 11:08, 11:15, 11:22, 11:32, 11:38, 11:44, 11:51, 11:57, 12:04, 12:13, 12:23, 12:31, 12:43, 12:50, 12:57, 13:14, 13:21, 13:27, 13:35, 13:44, 13:52, 14:11, 14:19, 14:27, 14:35, 14:44, 14:57, 15:04, 15:13, 15:22, 15:32, 15:40, 15:48, 16:03, 16:11, 16:18, 16:28, 16:36, 16:44, 16:52, 17:02, 17:15, 17:32, 17:46, 17:55, 18:04, 18:13, 18:23, 18:37, 18:44, 18:59, 19:07, 19:15, 19:26, 19:35, 19:51, 20:01, 20:10, 20:45 | 06:48, 07:04, 07:31, 07:49, 08:02, 08:15, 08:26, 08:39, 08:55, 09:10, 09:24, 09:36, 09:48, 10:02, 10:12, 10:17, 10:30, 10:44, 10:57, 11:11, 11:24, 11:37, 11:51, 12:04, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:57, 13:10, 13:23, 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:17, 14:30, 14:42, 14:54, 15:05, 15:24, 15:37, 15:50, 16:02, 16:15, 16:31, 16:44, 16:57, 17:13, 17:24, 17:50, 18:12, 18:33, 19:17, 19:39, 20:21 |
| 29’Аграрний коледж | 06:46, 07:03, 07:17, 07:33, 07:46, 07:57, 08:08, 08:16, 08:24, 08:30, 08:45, 08:59, 09:02, 09:20, 09:28, 09:36, 09:48, 09:50, 09:58, 10:06, 10:14, 10:20, 10:28, 10:36, 10:44, 10:54, 11:03, 11:10, 11:17, 11:24, 11:34, 11:40, 11:46, 11:53, 11:59, 12:06, 12:15, 12:25, 12:33, 12:45, 12:52, 12:59, 13:16, 13:23, 13:29, 13:37, 13:46, 13:54, 14:13, 14:21, 14:29, 14:37, 14:46, 14:59, 15:06, 15:15, 15:24, 15:34, 15:42, 15:50, 16:05, 16:13, 16:20, 16:30, 16:38, 16:46, 16:54, 17:04, 17:17, 17:34, 17:48, 17:57, 18:06, 18:15, 18:25, 18:39, 18:46, 19:01, 19:09, 19:17, 19:28, 19:37, 19:53, 20:03, 20:12, 20:47 | 06:50, 07:06, 07:33, 07:51, 08:04, 08:17, 08:28, 08:41, 08:57, 09:12, 09:26, 09:38, 09:50, 10:04, 10:14, 10:19, 10:32, 10:46, 10:59, 11:13, 11:26, 11:39, 11:53, 12:06, 12:17, 12:27, 12:37, 12:47, 12:59, 13:12, 13:25, 13:37, 13:47, 13:57, 14:07, 14:19, 14:32, 14:44, 14:56, 15:07, 15:26, 15:39, 15:52, 16:04, 16:17, 16:33, 16:46, 16:59, 17:15, 17:26, 17:52, 18:14, 18:35, 19:19, 19:41, 20:23 |
| 31’Меморіал Слави | 06:48, 07:05, 07:19, 07:35, 07:48, 07:59, 08:10, 08:18, 08:26, 08:32, 08:47, 09:01, 09:04, 09:22, 09:30, 09:38, 09:50, 09:52, 10:00, 10:08, 10:16, 10:22, 10:30, 10:38, 10:46, 10:56, 11:05, 11:12, 11:19, 11:26, 11:36, 11:42, 11:48, 11:55, 12:01, 12:08, 12:17, 12:27, 12:35, 12:47, 12:54, 13:01, 13:18, 13:25, 13:31, 13:39, 13:48, 13:56, 14:15, 14:23, 14:31, 14:39, 14:48, 15:01, 15:08, 15:17, 15:26, 15:36, 15:44, 15:52, 16:07, 16:15, 16:22, 16:32, 16:40, 16:48, 16:56, 17:06, 17:19, 17:36, 17:50, 17:59, 18:08, 18:17, 18:27, 18:41, 18:48, 19:03, 19:11, 19:19, 19:30, 19:39, 19:55, 20:05, 20:14, 20:49 | 06:52, 07:08, 07:35, 07:53, 08:06, 08:19, 08:30, 08:43, 08:59, 09:14, 09:28, 09:40, 09:52, 10:06, 10:16, 10:21, 10:34, 10:48, 11:01, 11:15, 11:28, 11:41, 11:55, 12:08, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 13:01, 13:14, 13:27, 13:39, 13:49, 13:59, 14:09, 14:21, 14:34, 14:46, 14:58, 15:09, 15:28, 15:41, 15:54, 16:06, 16:19, 16:35, 16:48, 17:01, 17:17, 17:28, 17:54, 18:16, 18:37, 19:21, 19:43, 20:25 |
| 34’Боярка | 06:51, 07:08, 07:22, 07:38, 07:51, 08:02, 08:13, 08:21, 08:29, 08:35, 08:50, 09:04, 09:07, 09:25, 09:33, 09:41, 09:53, 09:55, 10:03, 10:11, 10:19, 10:25, 10:33, 10:41, 10:49, 10:59, 11:08, 11:15, 11:22, 11:29, 11:39, 11:45, 11:51, 11:58, 12:04, 12:11, 12:20, 12:30, 12:38, 12:50, 12:57, 13:04, 13:21, 13:28, 13:34, 13:42, 13:51, 13:59, 14:18, 14:26, 14:34, 14:42, 14:51, 15:04, 15:11, 15:20, 15:29, 15:39, 15:47, 15:55, 16:10, 16:18, 16:25, 16:35, 16:43, 16:51, 16:59, 17:09, 17:22, 17:39, 17:53, 18:02, 18:11, 18:20, 18:30, 18:44, 18:51, 19:06, 19:14, 19:22, 19:33, 19:42, 19:58, 20:08, 20:17, 20:52 | 06:55, 07:11, 07:38, 07:56, 08:09, 08:22, 08:33, 08:46, 09:02, 09:17, 09:31, 09:43, 09:55, 10:09, 10:19, 10:24, 10:37, 10:51, 11:04, 11:18, 11:31, 11:44, 11:58, 12:11, 12:22, 12:32, 12:42, 12:52, 13:04, 13:17, 13:30, 13:42, 13:52, 14:02, 14:12, 14:24, 14:37, 14:49, 15:01, 15:12, 15:31, 15:44, 15:57, 16:09, 16:22, 16:38, 16:51, 17:04, 17:20, 17:31, 17:57, 18:19, 18:40, 19:24, 19:46, 20:28 |
Увага: час прибуття та інтервали руху можуть змінюватися через затори на дорогах у центральній частині міста, погодні умови, повітряні тривоги або технічні причини. Радимо відстежувати рух транспорту онлайн через міські додатки.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: Базова вартість проїзду в тролейбусі становить 8 грн за одну поїздку.
- Способи оплати:
- Безготівково: за допомогою банківської картки (PayPass), смартфона (Apple Pay / Google Pay) через стаціонарні валідатори в салоні.
- QR-код: через додаток Приват24 (наліпки з кодами розміщені у салоні).
- Готівка: оплата водієві або кондуктору з отриманням паперового квитка.
- Транспортна картка: для відповідних категорій населення.
- Пільги: Проїзд безкоштовний для пенсіонерів за віком, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій громадян за наявності відповідного посвідчення.
FAQ
До котрої години ходить тролейбус №2?
У будні дні останні рейси відправляються з кінцевих зупинок орієнтовно о 22:30. У вихідні та святкові дні рух може завершуватися трохи раніше – близько 22:00.
Який інтервал у пікові години?
У ранковий та вечірній час пік інтервал руху становить від 10 до 15 хвилин, що дозволяє швидко дістатися потрібного місця без тривалого очікування.
Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?
Орієнтовний час у дорозі від мікрорайону Боярка до Льонокомбінату становить 45-50 хвилин, проте він може залежати від інтенсивності трафіку на вулиці Соборній.
Скільки коштує проїзд у тролейбусі?
На сьогоднішній день вартість разового проїзду в рівненському тролейбусі складає 8 гривень.
Як оплатити проїзд?
Ви можете оплатити проїзд банківською карткою або смартфоном через валідатор, відсканувати QR-код через Приват24 або розрахуватися готівкою з водієм/кондуктором.
Чи працює цей маршрут у вихідні дні?
Так, тролейбус №2 працює щодня, включаючи суботу, неділю та державні свята, проте інтервали руху у ці дні збільшені до 25-35 хвилин.
Чи проходить цей маршрут через Автовокзал та Центральний ринок?
Так, це один із ключових маршрутів, який зупиняється безпосередньо біля Центрального ринку на вулиці Соборній та проїжджає Рівненський автовокзал на вулиці Київській.
