У суботу, 11 квітня 2026 року, на території Рівненської області продовжують діяти обмеження електропостачання. Це пов’язано зі значним дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі України, що виник внаслідок попередніх пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури. НЕК «Укренерго» встановило для регіону ліміти споживання, перевищення яких не допускається. У зв’язку з цим, ПрАТ «Рівнеобленерго» змушене застосовувати погодинні відключення для побутових та промислових споживачів, щоб збалансувати роботу енергосистеми та запобігти виникненню масштабних аварій. Енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.
Графік відключення на 11.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://rivnedaily.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-rivnenskij-oblasti/
- На офіційному сайті Рівнеобленерго.
